| 2026/04/11 20:16:51 現在 |
|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
| 121 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 21.56* | +0.7* | 森下 佑月 | 伊勢港中 | 1 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 予選 | 1 | 7 | 20220924 |
| ||||||
| 122 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 21.57* | +1.5* | 田中 沙來 | 殿町中 | 3 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(女子) | 5 | 5 | 20220625 |
| ||||||
| 123 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 21.73* | +0.2* | 牧野 結奈 | 伊勢港中 | 3 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | タイムレース | 4 | 2 | 20220625 |
| ||||||
| 124 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 21.77* | -0.5* | 林 ひな | 正和中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 6 | 8 | 20220721 |
| ||||||
| 125 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 22.04* | +0.2* | 小辻 凛 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | タイムレース | 4 | 4 | 20220625 |
| ||||||
| 126 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 22.13* | +0.2* | 伊藤 菜々 | 平田野中 | 2 | 中学 | 第20回鈴亀地区中学校新人 | AGF鈴鹿 | 予選 | 3 | 4 | 20221001 |
| ||||||
| 127 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 22.19* | +1.7* | 加藤 杏 | 亀山中部中 | 2 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(女子) | 3 | 7 | 20220625 |
| ||||||
| 128 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 22.31* | -0.3* | 林 夢 | 磯部中 | 1 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 1 | 7 | 20220721 |
| ||||||
| 129 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 22.37* | +1.1* | 西川 知佐 | 殿町中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 6 | 20221009 |
| ||||||
| 130 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 22.60* | -2.1* | 澤山 心音 | 平田野中 | 2 | 中学 | 第1回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 4 | 4 | 20220409 |
| ||||||
| 131 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 22.74* | +1.5* | 草川 璃瑚 | 亀山中 | 1 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 予選 | 2 | 7 | 20220825 |
| ||||||
| 132 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 22.87* | +2.0* | M田 柚衣 | 久保中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 3 | 3 | 20221103 |
| ||||||
| 133 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 22.96* | +0.2* | 北村 真央 | 亀山中部中 | 1 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | タイムレース | 4 | 5 | 20220625 |
| ||||||
| 134 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 23.30* | -0.9* | 青木 ユリア | 創徳中 | 2 | 中学 | 第1回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 3 | 5 | 20220409 |
| ||||||
| 135 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 23.92* | +1.2* | 唐鎌 凛香 | 久保中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 4 | 4 | 20221103 |
| ||||||
| 136 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 24.03* | +1.4* | 平川 夏姫 | 玉城中 | 1 | 中学 | 第71回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 予選 | 4 | 6 | 20220811 |
| ||||||
| 137 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 24.52* | +0.8* | 小林 涼花 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(女子) | 6 | 5 | 20220625 |
| ||||||
| 138 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 25.25* | +1.2* | 南 朱雀羽 | 磯部中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 4 | 5 | 20221103 |
| ||||||
| 139 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 26.06* | +1.7* | 泉 里緒奈 | 南勢中 | 3 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(女子) | 2 | 5 | 20220625 |
| ||||||
| 140 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 26.30* | +2.0* | 淺井 四葉 | 久保中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 3 | 4 | 20221103 |
| ||||||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
[ TOPへ ]

