| 2025/11/19 11:23:37 現在 |
|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
| 121 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 05.50* | * | 倉敷 康明 | 亀山中部中 | 2 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 16 | 20220515 |
| ||||||
| 122 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 05.50* | * | 黒岩 尚仁 | 松阪中部中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | 決勝 |
| 20221009 |
| |||||||
| 123 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 05.49* | * | 渡辺 拓也 | 山手中 | 3 | 中学 | 第74回三重県中学校陸上競技大会三泗地区予選 | 四日市 | 決勝 | 1 | 8 | 20220822 |
| ||||||
| 124 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 05.47* | * | 中村 風吟 | 橋南中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | 決勝 |
| 20221009 |
| |||||||
| 125 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 05.46* | * | 福島 蓮翔 | 伊勢港中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 28 | 20221103 |
| ||||||
| 126 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 05.45* | * | 森井 貴琉 | 厚生中 | 2 | 中学 | 第72回伊勢市中学校春季連合陸上競技大会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 6 | 20220604 |
| ||||||
| 127 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 05.38* | * | 呉 崢 | 平田野中 | 2 | 中学 | 第1回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 18 | 20220409 |
| ||||||
| 128 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 05.38* | * | 渡瀬 敬太 | 神戸中 | 2 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 16 | 20220825 |
| ||||||
| 129 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 05.23* | * | 宮田 桜行 | 伊勢港中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | 決勝 |
| 20221009 |
| |||||||
| 130 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 05.17* | * | 金谷 晃汰 | 多気中 | 1 | 中学 | 第17回松阪陸上競技選手権大会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 17 | 20220731 |
| ||||||
| 131 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 05.14* | * | 山口 裕次郎 | 久保中 | 2 | 中学 | 第17回松阪陸上競技選手権大会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 18 | 20220731 |
| ||||||
| 132 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 05.14* | * | 舘 海翔 | 白鳥中 | 1 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 17 | 20220825 |
| ||||||
| 133 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 05.13* | * | 横山 仁哉 | 三雲中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | 決勝 |
| 20221009 |
| |||||||
| 134 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 04.94* | * | 竹内 悠陽 | 文岡中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 30 | 20221103 |
| ||||||
| 135 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 04.91* | * | 山城 宏輔 | 亀山中部中 | 2 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 20 | 20220515 |
| ||||||
| 136 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 04.89* | * | 千種 風舞 | 尾鷲中 | 1 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 29 | 20221015 |
| ||||||
| 137 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 04.80* | * | 右京 叶向 | 城田中 | 2 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 22 | 20220924 |
| ||||||
| 138 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 04.79* | * | 山下 竣 | 久保中 | 2 | 中学 | 第17回松阪陸上競技選手権大会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 20 | 20220731 |
| ||||||
| 139 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 04.74* | * | 瀬古 一心 | 菰野中 | 1 | 中学 | 第74回三重県中学校陸上競技大会三泗地区予選 | 四日市 | 決勝 | 1 | 9 | 20220822 |
| ||||||
| 140 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 04.50* | * | 木瀬 恥麻 | 一志中 | 1 | 中学 | 第5回名張市中学生記録会 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 2 | 20220522 |
| ||||||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
[ TOPへ ]

