| 2025/11/19 10:35:42 現在 |
|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
| << 前ページ |
| 詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
| 141 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 04.48* | * | 入江 悠生 | 常磐中 | 1 | 中学 | 第74回三泗中学校陸上競技新人大会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 6 | 20221014 |
| ||||||
| 142 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 04.38* | * | 山下 陽也 | 常磐中 | 1 | 中学 | 第74回三泗中学校陸上競技新人大会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 7 | 20221014 |
| ||||||
| 143 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 04.27* | * | 近藤 良樹 | 鈴峰中 | 1 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 18 | 20220825 |
| ||||||
| 144 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 04.08* | * | 後藤 遥空 | 白子中 | 1 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 19 | 20220825 |
| ||||||
| 145 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 03.88* | * | 馬場 俊太朗 | 菰野中 | 1 | 中学 | 第74回三重県中学校陸上競技大会三泗地区予選 | 四日市 | 決勝 | 1 | 11 | 20220822 |
| ||||||
| 146 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 03.59* | * | 山田 莞大 | 千代崎中 | 2 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 20 | 20220825 |
| ||||||
| 147 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 03.35* | * | 天白 康介 | 伊勢港中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | 決勝 |
| 20221009 |
| |||||||
| 148 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 03.03* | * | 眞弓 大輝 | 亀山中部中 | 2 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 23 | 20220515 |
| ||||||
| << 前ページ |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
[ TOPへ ]

