| 2025/12/13 07:27:27 現在 |
|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| [11-18] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
| 141 | 女 | 200m | 30.25* | -0.8* | 松林 歩乃花 | 神戸中 | 2 | 中学 | 第45回四日市中学校カーニバル大会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 4 | 20220611 |
| ||||||
| 142 | 女 | 200m | 30.25* | -1.9* | 薮田 唯花 | 創徳中 | 3 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | タイムレース | 3 | 4 | 20220625 |
| ||||||
| 143 | 女 | 200m | 30.25* | +1.9* | 塚本 四季 | 光風中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 2 | 6 | 20220721 |
| ||||||
| 144 | 女 | 200m | 30.29* | -0.8* | 菅尾 月乃 | 嬉野中 | 2 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 8 | 1 | 20220515 |
| ||||||
| 145 | 女 | 200m | 30.30* | +0.2* | 渡邊 綺咲 | 陵成中 | 2 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(女子) | 1 | 3 | 20220625 |
| ||||||
| 146 | 女 | 200m | 30.31* | -1.8* | 中島 暖加 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第71回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 予選 | 3 | 4 | 20220812 |
| ||||||
| 147 | 女 | 200m | 30.32* | -0.7* | 小池 優瞳 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(女子) | 5 | 7 | 20220625 |
| ||||||
| 148 | 女 | 200m | 30.33* | +1.9* | 小林 心咲 | 伊勢港中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 2 | 7 | 20220721 |
| ||||||
| 149 | 女 | 200m | 30.33* | +0.3* | 森田 友陽 | 厚生中 | 1 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 予選 | 4 | 5 | 20220924 |
| ||||||
| 150 | 女 | 200m | 30.36* | -0.8* | 城下 絢音 | 大木中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 5 | 1 | 20220515 |
| ||||||
| 151 | 女 | 200m | 30.37* | -3.5* | 森 陽茉里 | 厚生中 | 2 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(女子) | 4 | 3 | 20220625 |
| ||||||
| 152 | 女 | 200m | 30.39* | -0.6* | 弓矢 紗礼 | 明正中 | 2 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 12 | 2 | 20220503 |
| ||||||
| 153 | 女 | 200m | 30.40* | +0.1* | 本田 花梨 | 橋南中 | 2 | 中学 | 第54回鈴鹿市陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | 予選 | 5 | 6 | 20220730 |
| ||||||
| 154 | 女 | 200m | 30.41* | +0.5* | 岡橋 里華 | 八風中 | 1 | 中学 | 第74回三重県中学校陸上競技大会三泗地区予選 | 四日市 | 予選 | 2 | 3 | 20220822 |
| ||||||
| 155 | 女 | 200m | 30.41* | +1.0* | 中瀬 実侑 | 明和中 | 2 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 2 | 20221009 |
| ||||||
| 156 | 女 | 200m | 30.44* | 0.0* | 山岸 由菜 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第1回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 5 | 2 | 20220409 |
| ||||||
| 157 | 女 | 200m | 30.45* | -1.2* | 有村 陽詩 | 亀山中部中 | 2 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 6 | 2 | 20220515 |
| ||||||
| 158 | 女 | 200m | 30.48* | -0.8* | 仲野 優星 | 神戸中 | 2 | 中学 | 第45回四日市中学校カーニバル大会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 5 | 20220611 |
| ||||||
| 159 | 女 | 200m | 30.48* | +0.9* | 村山 美結 | 鳥羽東中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 1 | 20221009 |
| ||||||
| 160 | 女 | 200m | 30.49* | +0.6* | 金山 琳 | 三雲中 | 2 | 中学 | 第1回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 2 | 20220522 |
| ||||||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| [11-18] |
[ TOPへ ]

