| 2026/03/06 08:51:35 現在 |
|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] |
| << 前ページ |
| 詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
| 161 | 女 | 2000m | 9.21.76* | * | 西村 優和 | 神戸中 | 3 | 中学 | 第54回鈴鹿市陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 1 | 13 | 20220731 |
| ||||||
| 162 | 女 | 2000m | 9.23.31* | * | 瀬 未莉 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第54回鈴鹿市陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 1 | 14 | 20220731 |
| ||||||
| 163 | 女 | 2000m | 9.23.65* | * | 角前 和奏 | 倉田山中 | 1 | 中学 | 第23回南勢長距離選手権 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 9 | 20221126 |
| ||||||
| 164 | 女 | 2000m | 9.26.73* | * | 北村 絆 | 伊勢宮川中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 3 | 16 | 20221103 |
| ||||||
| 165 | 女 | 2000m | 9.32.28* | * | 水谷 愛理 | 暁中 | 2 | 中学 | 第74回三重県中学校陸上競技大会三泗地区予選 | 四日市 | 決勝 | 1 | 20 | 20220823 |
| ||||||
| 166 | 女 | 2000m | 9.34.18* | * | 松本 有未 | 明和中 | 2 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 23 | 20221009 |
| ||||||
| 167 | 女 | 2000m | 9.36.82* | * | 村田 かよ | 五十鈴中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 3 | 18 | 20221103 |
| ||||||
| 168 | 女 | 2000m | 9.56.83* | * | 太田 彩香 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第23回南勢長距離選手権 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 14 | 20221126 |
| ||||||
| 169 | 女 | 2000m | 10.08.49* | * | 刀根 凛杏 | 伊勢宮川中 | 1 | 中学 | 第23回南勢長距離選手権 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 10 | 20221126 |
| ||||||
| 170 | 女 | 2000m | 10.14.78* | * | 辻 葵 | 倉田山中 | 1 | 中学 | 第23回南勢長距離選手権 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 11 | 20221126 |
| ||||||
| 171 | 女 | 2000m | 10.50.06* | * | 前川 こころ | 伊勢宮川中 | 1 | 中学 | 第23回南勢長距離選手権 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 12 | 20221126 |
| ||||||
| 172 | 女 | 2000m | 10.53.48* | * | 白澤 夢羅 | 伊勢宮川中 | 1 | 中学 | 第23回南勢長距離選手権 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 13 | 20221126 |
| ||||||
| << 前ページ |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] |
[ TOPへ ]

