| 2025/12/13 07:29:10 現在 |
|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| [11-18] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
| 181 | 女 | 200m | 30.89* | +0.5* | 中岡 思乃 | 朝日中 | 3 | 中学 | 第74回三重県中学校陸上競技大会三泗地区予選 | 四日市 | 予選 | 2 | 4 | 20220822 |
| ||||||
| 182 | 女 | 200m | 30.89* | -0.7* | 岡井 心優 | 南勢中 | 3 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 予選 | 1 | 4 | 20220924 |
| ||||||
| 183 | 女 | 200m | 30.90* | -0.2* | 大西 杏 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | タイムレース | 4 | 3 | 20220625 |
| ||||||
| 184 | 女 | 200m | 30.92* | -1.4* | 西川 杏実 | 文岡中 | 2 | 中学 | 第17回松阪陸上競技選手権大会 | 伊勢第二 | 予選 | 4 | 4 | 20220731 |
| ||||||
| 185 | 女 | 200m | 30.93* | -1.0* | 新田 栞愛 | 鼓ヶ浦中 | 1 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | タイムレース | 6 | 3 | 20220625 |
| ||||||
| 186 | 女 | 200m | 30.94* | -0.6* | 吉澤 こはる | 尾鷲中 | 3 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(女子) | 3 | 6 | 20220625 |
| ||||||
| 187 | 女 | 200m | 31.00* | +1.9* | 東 咲里奈 | 南勢中 | 2 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 2 | 8 | 20220721 |
| ||||||
| 188 | 女 | 200m | 31.01* | -1.1* | 村林 友果 | 白鳥中 | 1 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 予選 | 4 | 7 | 20220825 |
| ||||||
| 189 | 女 | 200m | 31.02* | +0.6* | 阪口 穂 | 嬉野中 | 2 | 中学 | 第1回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 4 | 20220522 |
| ||||||
| 190 | 女 | 200m | 31.03* | -1.2* | 増田 沙良 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第71回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 予選 | 1 | 5 | 20220812 |
| ||||||
| 191 | 女 | 200m | 31.06* | -3.5* | 西村 央佳 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(女子) | 4 | 6 | 20220625 |
| ||||||
| 192 | 女 | 200m | 31.06* | -1.6* | 大井 玲菜 | 内部中 | 2 | 中学 | 第30回三泗ジュニア選手権大会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 2 | 20220730 |
| ||||||
| 193 | 女 | 200m | 31.07* | -1.9* | 浅田 咲歩 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第71回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 予選 | 5 | 6 | 20220812 |
| ||||||
| 194 | 女 | 200m | 31.07* | +0.5* | 越野 紗季 | 橋南中 | 2 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 1 | 20221009 |
| ||||||
| 195 | 女 | 200m | 31.09* | -1.0* | 加美 もも香 | 四日市南中 | 3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 11 | 1 | 20220503 |
| ||||||
| 196 | 女 | 200m | 31.11* | +0.9* | 佐藤 いろは | 豊里中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 2 | 20221009 |
| ||||||
| 197 | 女 | 200m | 31.12* | -0.7* | 永井 りょう | 四日市南中 | 1 | 中学 | 第74回三重県中学校陸上競技大会三泗地区予選 | 四日市 | 予選 | 1 | 2 | 20220822 |
| ||||||
| 198 | 女 | 200m | 31.15* | +0.3* | 有村 奈々 | 暁中 | 2 | 中学 | 第74回三泗中学校陸上競技新人大会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 2 | 20221014 |
| ||||||
| 199 | 女 | 200m | 31.19* | +0.2* | 佐野 優莉奈 | 平田野中 | 2 | 中学 | 第54回鈴鹿市陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | 予選 | 3 | 6 | 20220730 |
| ||||||
| 200 | 女 | 200m | 31.20* | -0.8* | 相川 雫 | 三雲中 | 2 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 8 | 1 | 20220503 |
| ||||||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| [11-18] |
[ TOPへ ]

