| 2026/06/14 18:45:24 現在 |
|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
| 21 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 16.33* | -1.0* | 窪田 悠月 | 桜浜中 | 3 | 中学 | 第53回U16三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 20220904 |
| ||||||
| 22 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 16.37* | +1.6* | 山口 琴未 | 桜浜中 | 1 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 1 | 6 | 20221015 |
| ||||||
| 23 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 16.39* | +0.2* | 森 陽茉里 | 厚生中 | 2 | 中学 | 第38回三重県中学校選抜陸上競技大会 | 伊勢 | 予選 | 3 | 1 | 20220728 |
| ||||||
| 24 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 16.43* | +1.5* | 松井 由奈 | 白子中 | 2 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 予選 | 2 | 2 | 20220825 |
| ||||||
| 25 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 16.51* | +0.5* | 家田 梨杏 | 皇學館中 | 3 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 準決勝 | 1 | 2 | 20220924 |
| ||||||
| 26 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 16.76* | +1.7* | 近藤 汐美 | 大木中 | 3 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(女子) | 3 | 2 | 20220625 |
| ||||||
| 27 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 16.76* | +1.1* | 瀬戸山 萌花 | 一身田中 | 2 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 1 | 20221009 |
| ||||||
| 28 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 16.82* | +1.6* | 八太 ゆめ | 津橋北中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 2 | 20221103 |
| ||||||
| 29 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 16.85* | +1.0* | 杉 美羽 | 殿町中 | 3 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(女子) | 1 | 3 | 20220625 |
| ||||||
| 30 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 17.29* | +1.2* | 山口 杏璃 | 三重大附属中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 4 | 1 | 20221103 |
| ||||||
| 31 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 17.30* | 0.0* | 福田 陽菜 | 亀山中 | 2 | 中学 | 第20回鈴亀地区中学校新人 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 1 | 20221001 |
| ||||||
| 32 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 17.31* | 0.0* | 金築 咲良 | 千代崎中 | 2 | 中学 | 第20回鈴亀地区中学校新人 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 2 | 20221001 |
| ||||||
| 33 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 17.32* | +1.0* | 渡邊 綺咲 | 陵成中 | 2 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(女子) | 1 | 4 | 20220625 |
| ||||||
| 34 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 17.37* | +2.0* | 大薮 幸奈 | 上野南中 | 2 | 中学 | 第1回名張市トラック競技会 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 4 | 20221123 |
| ||||||
| 35 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 17.38* | +0.5* | 西村 百々花 | 南勢中 | 3 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 準決勝 | 1 | 5 | 20220924 |
| ||||||
| 36 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 17.40* | +1.7* | セルオド ノミンオド | 陵成中 | 1 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(女子) | 3 | 4 | 20220625 |
| ||||||
| 37 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 17.49* | +0.7* | 高野 海愛 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 予選 | 1 | 3 | 20220924 |
| ||||||
| 38 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 17.51* | +1.6* | 永見 綾音 | 一志中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 1 | 8 | 20221015 |
| ||||||
| 39 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 17.52* | +1.7* | 松本 夏南 | 小俣中 | 1 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(女子) | 3 | 5 | 20220625 |
| ||||||
| 40 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 17.58* | +1.6* | 北出 芽 | 一志中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 3 | 20221103 |
| ||||||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
[ TOPへ ]

