| 2025/11/17 13:26:08 現在 |
|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
| 21 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.12* | -0.1* | 金森 翔聖 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 予選 | 1 | 1 | 20220826 |
| ||||||
| 22 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.15* | -0.7* | 仙名 菖吾 | 白子中 | 2 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 1 | 20220826 |
| ||||||
| 23 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.16* | +1.4* | 小林 駿斗 | 松阪中部中 | 2 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 20220722 |
| ||||||
| 24 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.16* | +1.8* | 早川 琉聖 | 伊勢港中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 4 | 20221103 |
| ||||||
| 25 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.18* | +0.9* | 杉山 大和 | 嬉野中 | 2 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 2 | 20221009 |
| ||||||
| 26 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.26* | +1.4* | 野呂 海綸 | 三重大附属中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 20220722 |
| ||||||
| 27 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.38* | -0.7* | 湯淺 瑛介 | 鈴峰中 | 3 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 3 | 20220826 |
| ||||||
| 28 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.40* | +1.0* | 齊木 宏太 | 白子中 | 2 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 予選 | 2 | 4 | 20221016 |
| ||||||
| 29 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.45* | +1.4* | 栄倉 悠都 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 20220722 |
| ||||||
| 30 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.47* | +0.3* | 向原 悠斗 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第38回三重県中学校選抜陸上競技大会 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 1 | 4 | 20220728 |
| ||||||
| 31 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.51* | +1.1* | 山 夢翔 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 4 | 4 | 20220625 |
| ||||||
| 32 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.53* | +1.0* | 山木 慶斗 | 熊野RC | J1 | 中学 | 第1回名張市トラック競技会 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 5 | 20221123 |
| ||||||
| 33 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.70* | -0.3* | 森脇 康太 | 大安中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 2 | 8 | 20221016 |
| ||||||
| 34 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.19* | +1.7* | 飯田 浬貴 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第53回U16三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 20220904 |
| ||||||
| 35 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.20* | +0.9* | 早水 凪 | 明和中 | 2 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 4 | 20221009 |
| ||||||
| 36 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.23* | +1.6* | 川合 幸樹 | 菰野中 | 2 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 1 | 1 | 20220625 |
| ||||||
| 37 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.23* | +0.5* | 本村 恭佑 | 伊勢港中 | 1 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 予選 | 2 | 2 | 20220925 |
| ||||||
| 38 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.24* | +1.6* | 畑上 蓮 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 1 | 2 | 20220625 |
| ||||||
| 39 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.24* | +1.0* | 和田 竜一 | 木本中 | 1 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 予選 | 1 | 6 | 20221016 |
| ||||||
| 40 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.29* | -0.7* | 野村 奏人 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 5 | 20220826 |
| ||||||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
[ TOPへ ]

