| 2025/11/19 09:41:54 現在 |
|
| [1-10] | |||||||||
| [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] |
| [21-30] | [31-40] | [41-41] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
| 361 | 女 | 100m | 14.73* | +0.3* | 横尾 奈々 | 神戸中 | 3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 12 | 8 | 20220503 |
| ||||||
| 362 | 女 | 100m | 14.73* | +0.5* | 岡井 心優 | 南勢中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 8 | 4 | 20220722 |
| ||||||
| 363 | 女 | 100m | 14.75* | 0.0* | 谷口 みこ | 潮南中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 5 | 5 | 20220722 |
| ||||||
| 364 | 女 | 100m | 14.75* | +0.5* | 豊田 百香 | 創徳中 | 1 | 中学 | 第20回鈴亀地区中学校新人 | AGF鈴鹿 | 予選 | 1 | 3 | 20221001 |
| ||||||
| 365 | 女 | 100m | 14.75* | +0.4* | 武藤 希弥 | 暁中 | 2 | 中学 | 第57回三泗選手権 | 四日市 | 予選 | 3 | 5 | 20221001 |
| ||||||
| 366 | 女 | 100m | 14.76* | +0.2* | 相川 雫 | 三雲中 | 2 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 18 | 1 | 20220503 |
| ||||||
| 367 | 女 | 100m | 14.76* | +1.6* | 瀬古 唯七 | 白鳥中 | 1 | 中学 | 第59回近畿高専 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 1 | 6 | 20220703 |
| ||||||
| 368 | 女 | 100m | 14.76* | -1.3* | 北村 絆 | 伊勢宮川中 | 1 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 6 | 6 | 20220722 |
| ||||||
| 369 | 女 | 100m | 14.76* | -0.3* | 後藤 由愛 | 亀山中部中 | 1 | 中学 | 第20回鈴亀地区中学校新人 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 5 | 2 | 20221001 |
| ||||||
| 370 | 女 | 100m | 14.77* | +2.0* | 内山 宙 | 大木中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 12 | 1 | 20220515 |
| ||||||
| 371 | 女 | 100m | 14.77* | -0.1* | 瀧本 陽由 | 白山中 | 1 | 中学 | 第1回名張陸上競技大会 | メイハンフィールド | タイムレース | 4 | 1 | 20220619 |
| ||||||
| 372 | 女 | 100m | 14.77* | -0.7* | 北井 一花 | 二見中 | 1 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 1 | 6 | 20220721 |
| ||||||
| 373 | 女 | 100m | 14.77* | +1.1* | 中川 実怜 | 桜浜中 | 2 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 2 | 8 | 20220722 |
| ||||||
| 374 | 女 | 100m | 14.77* | -2.8* | 石川 笑 | 陵成中 | 2 | 中学 | 第17回松阪陸上競技選手権大会 | 伊勢第二 | 予選 | 8 | 2 | 20220731 |
| ||||||
| 375 | 女 | 100m | 14.77* | +1.2* | 阪本 結菜 | 久保中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 11 | 4 | 20221103 |
| ||||||
| 376 | 女 | 100m | 14.78* | +0.7* | 中村 未来 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | タイムレース | 2 | 4 | 20220925 |
| ||||||
| 377 | 女 | 100m | 14.79* | -2.2* | 福岡 千愛 | 桔梗が丘中 | 3 | 中学 | 第5回名張市中学生記録会 | メイハンフィールド | タイムレース | 5 | 3 | 20220522 |
| ||||||
| 378 | 女 | 100m | 14.79* | +0.6* | 村田 麻陽 | 崇広中 | 2 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 6 | 5 | 20220722 |
| ||||||
| 379 | 女 | 100m | 14.79* | +1.2* | 今村 彩夏 | 楠中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 9 | 4 | 20220722 |
| ||||||
| 380 | 女 | 100m | 14.79* | +0.7* | 伊藤 夕葵 | 菰野中 | 2 | 中学 | 第30回三泗ジュニア選手権大会 | 四日市 | 予選 | 2 | 4 | 20220730 |
| ||||||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-10] | |||||||||
| [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] |
| [21-30] | [31-40] | [41-41] |
[ TOPへ ]

