| 2025/11/19 10:42:58 現在 |
|
| [1-10] | |||||||||
| [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] |
| [21-30] | [31-40] | [41-41] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
| 381 | 女 | 100m | 14.79* | +0.1* | 山口 優奈 | 多気中 | 2 | 中学 | 第17回松阪陸上競技選手権大会 | 伊勢第二 | 予選 | 3 | 4 | 20220731 |
| ||||||
| 382 | 女 | 100m | 14.79* | -2.5* | 東 咲里奈 | 南勢中 | 2 | 中学 | 第17回松阪陸上競技選手権大会 | 伊勢第二 | 予選 | 4 | 4 | 20220731 |
| ||||||
| 383 | 女 | 100m | 14.79* | +0.7* | 西村 央佳 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第71回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 予選 | 3 | 7 | 20220811 |
| ||||||
| 384 | 女 | 100m | 14.79* | +1.4* | 米村 梨心 | 崇広中 | 1 | 中学 | 第2回名張市陸上競技大会 | メイハンフィールド | 予選 | 4 | 1 | 20220724 |
| ||||||
| 385 | 女 | 100m | 14.80* | +1.9* | 深田 桃菜 | 神戸中 | 2 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 11 | 4 | 20220515 |
| ||||||
| 386 | 女 | 100m | 14.80* | +1.6* | 倉谷 真白 | 磯部中 | 3 | 中学 | 第1回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 7 | 20220522 |
| ||||||
| 387 | 女 | 100m | 14.80* | +1.5* | 國分 結乃 | 久居中 | 2 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 5 | 7 | 20220722 |
| ||||||
| 388 | 女 | 100m | 14.80* | +1.1* | 杉谷 美來 | 四日市南中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 13 | 6 | 20220722 |
| ||||||
| 389 | 女 | 100m | 14.80* | -2.2* | 東山 椛和 | 緑ヶ丘中 | 1 | 中学 | 第3回名張市陸上競技大会 | メイハンフィールド | タイムレース | 7 | 1 | 20220811 |
| ||||||
| 390 | 女 | 100m | 14.80* | +1.6* | 堀本 瑠菜 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 18 | 2 | 20221103 |
| ||||||
| 391 | 女 | 100m | 14.81* | +1.7* | 丹上 結愛 | 白鳥中 | 2 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 7 | 8 | 20220515 |
| ||||||
| 392 | 女 | 100m | 14.81* | +2.0* | 八木 美月 | 厚生中 | 2 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | タイムレース | 1 | 3 | 20220925 |
| ||||||
| 393 | 女 | 100m | 14.82* | +1.9* | 今川 美来 | 嬉野中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 11 | 5 | 20220515 |
| ||||||
| 394 | 女 | 100m | 14.82* | +1.9* | 阪口 穂 | 嬉野中 | 2 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 11 | 6 | 20220515 |
| ||||||
| 395 | 女 | 100m | 14.82* | +0.9* | 永見 綾音 | 一志中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 14 | 6 | 20220722 |
| ||||||
| 396 | 女 | 100m | 14.83* | 0.0* | 赤坂 悠莉 | 神戸中 | 2 | 中学 | 第1回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 14 | 3 | 20220409 |
| ||||||
| 397 | 女 | 100m | 14.83* | +1.2* | 後久 陽菜香 | 一身田中 | 2 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 9 | 5 | 20220722 |
| ||||||
| 398 | 女 | 100m | 14.84* | +1.7* | 柴田 百萌 | 楠中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 2 | 7 | 20220722 |
| ||||||
| 399 | 女 | 100m | 14.85* | +0.7* | 出口 京佳 | 倉田山中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 19 | 1 | 20221103 |
| ||||||
| 400 | 女 | 100m | 14.85* | +1.1* | 村田 奈優 | 倉田山中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 21 | 3 | 20221103 |
| ||||||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-10] | |||||||||
| [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] |
| [21-30] | [31-40] | [41-41] |
[ TOPへ ]

