| 2026/03/10 02:59:27 現在 |
|
| [1] | [2] | [3] |
| << 前ページ |
| 詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
| 41 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 17.62* | * | 原 粋羽 | 鼓ヶ浦中 | 2 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 20 | 20220625 |
| ||||||
| 42 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 17.57* | * | 倉津 怜奈 | 御薗中 | 3 | 中学 | 第72回伊勢市中学校春季連合陸上競技大会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 7 | 20220604 |
| ||||||
| 43 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 17.54* | * | 廣森 麗那 | 亀山中部中 | 2 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 21 | 20220625 |
| ||||||
| 44 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 17.04* | * | 神野 みずき | 玉城中 | 2 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 22 | 20220625 |
| ||||||
| 45 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 16.90* | * | 村井 朱夏 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第71回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 18 | 20220812 |
| ||||||
| 46 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 16.71* | * | 伊藤 優依奈 | 菰野中 | 2 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 23 | 20220625 |
| ||||||
| 47 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 15.23* | * | 玉村 音羽 | 一志中 | 2 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 25 | 20220625 |
| ||||||
| 48 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 14.52* | * | 岡田 奈々 | 厚生中 | 2 | 中学 | 第71回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 19 | 20220812 |
| ||||||
| 49 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 13.89* | * | 和手 清香 | 三重大附属中 | 3 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 26 | 20220625 |
| ||||||
| 50 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 10.44* | * | 目黒 由菜 | 亀山中部中 | 2 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 27 | 20220625 |
| ||||||
| 51 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 10.13* | * | 山下 稀良 | 御薗中 | 1 | 中学 | 第72回伊勢市中学校春季連合陸上競技大会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 9 | 20220604 |
| ||||||
| 52 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 09.76* | * | 中西 美空 | 亀山中部中 | 1 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 28 | 20220625 |
| ||||||
| 53 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 09.68* | * | 牧野 結奈 | 伊勢港中 | 3 | 中学 | 第71回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 20 | 20220812 |
| ||||||
| << 前ページ |
| [1] | [2] | [3] |
[ TOPへ ]

