| 2026/06/07 20:42:00 現在 |
|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
| 41 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 17.63* | +0.1* | 竹内 來夢 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第71回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 予選 | 3 | 2 | 20220811 |
| ||||||
| 42 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 17.68* | +1.5* | 阪口 楓佳 | 嬉野中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 7 | 20221009 |
| ||||||
| 43 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 17.86* | +1.6* | 宮本 あかり | 文岡中 | 2 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 予選 | 6 | 5 | 20221015 |
| ||||||
| 44 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 17.87* | -1.1* | 草野 佑芽 | 富田中 | 3 | 中学 | 第30回三泗ジュニア選手権大会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 20220730 |
| ||||||
| 45 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 18.02* | +0.5* | 村田 かよ | 五十鈴中 | 2 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 準決勝 | 1 | 7 | 20220924 |
| ||||||
| 46 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 18.07* | -0.5* | 里 栞甘 | 大木中 | 2 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 予選 | 1 | 2 | 20220825 |
| ||||||
| 47 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 18.18* | -0.2* | 山口 優奈 | 多気中 | 2 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 7 | 3 | 20220721 |
| ||||||
| 48 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 18.19* | +0.8* | 城下 絢音 | 大木中 | 3 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(女子) | 6 | 2 | 20220625 |
| ||||||
| 49 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 18.28* | +0.9* | 蔵城 柑奈 | 亀山中部中 | 3 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 6 | 20220625 |
| ||||||
| 50 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 18.28* | +0.3* | 菅瀬 友那 | 亀山中部中 | 3 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 予選 | 3 | 2 | 20220825 |
| ||||||
| 51 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 18.29* | -0.5* | 堀田 望来 | 鈴峰中 | 3 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 予選 | 1 | 3 | 20220825 |
| ||||||
| 52 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 18.30* | -0.2* | 三宅 杏奈 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第53回U16三重大会 | 伊勢 | 予選 | 3 | 3 | 20220904 |
| ||||||
| 53 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 18.44* | +0.4* | 相松 優亜 | HOBO.RC | J1 | 中学 | 第57回三泗選手権 | 四日市 | 決勝 | 1 | 5 | 20221001 |
| ||||||
| 54 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 18.45* | +1.5* | 吉澤 こはる | 尾鷲中 | 3 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(女子) | 5 | 2 | 20220625 |
| ||||||
| 55 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 18.47* | -2.7* | 垣内 菜々子 | 創徳中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 3 | 1 | 20220515 |
| ||||||
| 56 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 18.50* | +1.1* | 木村 未梨 | 明和中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 2 | 20221009 |
| ||||||
| 57 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 18.52* | 0.0* | 中濱 希乃 | 鈴峰中 | 1 | 中学 | 第20回鈴亀地区中学校新人 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 4 | 20221001 |
| ||||||
| 58 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 18.54* | +1.7* | 馬渡 咲希 | 紀北中 | 2 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(女子) | 3 | 6 | 20220625 |
| ||||||
| 59 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 18.55* | 0.0* | 白塚山 くるみ | 創徳中 | 2 | 中学 | 第20回鈴亀地区中学校新人 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 5 | 20221001 |
| ||||||
| 60 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 18.63* | 0.0* | 森 雛奈多 | 創徳中 | 2 | 中学 | 第20回鈴亀地区中学校新人 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 6 | 20221001 |
| ||||||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
[ TOPへ ]

