| 2025/11/19 10:57:35 現在 |
|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
| 41 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 08.58* | * | 平井 太陽 | 一身田中 | 2 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | 決勝 |
| 8 | 20221009 |
| ||||||
| 42 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 08.50* | * | 橋本 和寿 | 柘植中 | 2 | 中学 | 第45回四日市中学校カーニバル大会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 6 | 20220611 |
| ||||||
| 43 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 08.46* | * | 森 隆喜 | 相野谷中 | 1 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 19 | 20221015 |
| ||||||
| 44 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 08.38* | * | 安東 廉惺 | 亀山中部中 | 3 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 8 | 20220825 |
| ||||||
| 45 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 08.33* | * | 山本 幸輝 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第72回伊勢市中学校春季連合陸上競技大会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 9 | 20220604 |
| ||||||
| 46 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 08.33* | * | 伊藤 煌徒 | 三雲中 | 2 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | 決勝 |
| 20221009 |
| |||||||
| 47 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 08.21* | * | 谷奥 汰輝 | 名張南中 | 2 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 22 | 20221015 |
| ||||||
| 48 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 08.18* | * | 舘 海杜 | 亀山中部中 | 2 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 7 | 20220515 |
| ||||||
| 49 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 08.15* | * | 荘司 昂太郎 | 高田中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 13 | 20221103 |
| ||||||
| 50 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 08.14* | * | 柴田 知昔 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第71回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 14 | 20220811 |
| ||||||
| 51 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 08.09* | * | 穐本 圭吾 | 豊里中 | 3 | 中学 | 第54回鈴鹿市陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 8 | 20220730 |
| ||||||
| 52 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 08.02* | * | 森川 輝幸 | 多気中 | 3 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 15 | 20220515 |
| ||||||
| 53 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 07.99* | * | 柴田 琉生 | 緑ヶ丘中 | 3 | 中学 | 第1回名張陸上競技大会 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 2 | 20220619 |
| ||||||
| 54 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 07.96* | * | 本多 将三郎 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第71回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 15 | 20220811 |
| ||||||
| 55 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 07.88* | * | 宮脇 和海 | 久保中 | 2 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 10 | 20220503 |
| ||||||
| 56 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 07.81* | * | 宮崎 真祈 | 松阪中部中 | 2 | 中学 | 第1回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 9 | 20220409 |
| ||||||
| 57 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 07.80* | * | 日下 莉玖 | 平田野中 | 1 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 9 | 20220825 |
| ||||||
| 58 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 07.65* | * | 城山 漣 | 鳥羽東中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 14 | 20221103 |
| ||||||
| 59 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 07.58* | * | 宮本 蒼空 | 城田中 | 3 | 中学 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 19 | 20220429 |
| ||||||
| 60 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 07.55* | * | 坪井 龍駕 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第71回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 16 | 20220811 |
| ||||||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
[ TOPへ ]

