| 2025/11/17 13:03:14 現在 |
|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
| 41 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.42* | -0.7* | 木村 悠次 | 神戸中 | 3 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 6 | 20220826 |
| ||||||
| 42 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.55* | +1.4* | 出口 大遥 | 南島中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 1 | 5 | 20220722 |
| ||||||
| 43 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.57* | +0.6* | 松永 誠 | 三重大附属中 | 3 | 中学 | 第53回U16三重大会 | 伊勢 | 予選 | 2 | 2 | 20220904 |
| ||||||
| 44 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.71* | +1.4* | 西村 煌星 | 多気中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 1 | 6 | 20220722 |
| ||||||
| 45 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.86* | +0.6* | 松田 礼 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 3 | 2 | 20220514 |
| ||||||
| 46 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.89* | +1.7* | 高木 翔 | 正和中 | 2 | 中学 | 第53回U16三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 20220904 |
| ||||||
| 47 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.91* | +0.5* | 米澤 樟晟 | 成徳中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 予選 | 3 | 6 | 20221016 |
| ||||||
| 48 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.97* | +1.6* | 伊藤 天丸 | 平田野中 | 2 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 1 | 3 | 20220625 |
| ||||||
| 49 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.97* | +1.8* | 村瀬 有馬 | 桜浜中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 2 | 20221103 |
| ||||||
| 50 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 19.07* | +0.2* | 増田 颯斗 | 常磐中 | 3 | 中学 | 第74回三重県中学校陸上競技大会三泗地区予選 | 四日市 | 決勝 | 1 | 3 | 20220823 |
| ||||||
| 51 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 19.09* | +1.7* | 堀江 翔大 | 松阪中部中 | 2 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 1 | 20221009 |
| ||||||
| 52 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 19.10* | +0.3* | 徳津 翔太 | 倉田山中 | 2 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 予選 | 1 | 3 | 20220925 |
| ||||||
| 53 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 19.15* | +0.3* | 長野 歩夢 | 橋南中 | 2 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 2 | 20221009 |
| ||||||
| 54 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 19.19* | -0.7* | 薗部 龍生 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 7 | 20220826 |
| ||||||
| 55 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 19.26* | +1.7* | 川喜田 凌玖 | 伊勢港中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 3 | 1 | 20221103 |
| ||||||
| 56 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 19.32* | +1.1* | 中西 貫太 | 城田中 | 2 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 4 | 5 | 20220625 |
| ||||||
| 57 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 19.33* | -0.1* | 横山 大晟 | 白子中 | 2 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 予選 | 1 | 3 | 20220826 |
| ||||||
| 58 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 19.34* | +0.6* | 森本 暉石 | 伊勢港中 | 2 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 予選 | 3 | 4 | 20220925 |
| ||||||
| 59 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 19.37* | +0.6* | 堀本 琉成 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 3 | 4 | 20220514 |
| ||||||
| 60 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 19.40* | +1.5* | 谷口 祐太 | 度会中 | 2 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 4 | 5 | 20220722 |
| ||||||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
[ TOPへ ]

