| 2025/12/16 00:36:22 現在 |
|
| [1-10] | [11-20] | ||||||||
| [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] |
| [31-40] | [41-41] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
| 421 | 女 | 100m | 14.90* | -1.0* | 野村 澪里 | 白鳥中 | 1 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 2 | 3 | 20220826 |
| ||||||
| 422 | 女 | 100m | 14.90* | -0.3* | 北川 結梨 | 神戸中 | 1 | 中学 | 第20回鈴亀地区中学校新人 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 5 | 4 | 20221001 |
| ||||||
| 423 | 女 | 100m | 14.90* | +1.2* | 北井 一花 | 二見中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 11 | 5 | 20221103 |
| ||||||
| 424 | 女 | 100m | 14.91* | +2.0* | 山中 彩 | 大木中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 12 | 3 | 20220515 |
| ||||||
| 425 | 女 | 100m | 14.91* | +1.2* | 谷口 結衣 | 鈴峰中 | 2 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 7 | 6 | 20220722 |
| ||||||
| 426 | 女 | 100m | 14.92* | -1.3* | 米山 乃愛 | 菰野中 | 1 | 中学 | 第45回四日市中学校カーニバル大会 | 四日市 | 予選 | 6 | 3 | 20220611 |
| ||||||
| 427 | 女 | 100m | 14.92* | +0.2* | 萩原 美心 | 殿町中 | 2 | 中学 | 第45回四日市中学校カーニバル大会 | 四日市 | 予選 | 6 | 7 | 20220612 |
| ||||||
| 428 | 女 | 100m | 14.93* | -1.9* | 滝澤 陽香 | 亀山中 | 2 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 20 | 2 | 20220503 |
| ||||||
| 429 | 女 | 100m | 14.93* | +1.2* | 鈴木 七海 | 鳥羽東中 | 2 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 7 | 7 | 20220722 |
| ||||||
| 430 | 女 | 100m | 14.93* | -1.7* | 青山 和心 | 四日市南中 | 3 | 中学 | 第30回三泗ジュニア選手権大会 | 四日市 | 予選 | 3 | 5 | 20220730 |
| ||||||
| 431 | 女 | 100m | 14.93* | -1.2* | 山岡 みのり | 神戸中 | 1 | 中学 | 第20回鈴亀地区中学校新人 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 6 | 1 | 20221001 |
| ||||||
| 432 | 女 | 100m | 14.93* | +1.2* | 桐山 愛果 | 高田中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 17 | 1 | 20221103 |
| ||||||
| 433 | 女 | 100m | 14.94* | +1.8* | 谷川原 未来 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第1回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 7 | 20220522 |
| ||||||
| 434 | 女 | 100m | 14.94* | +2.0* | 向田 侑来 | 倉田山中 | 2 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | タイムレース | 1 | 5 | 20220925 |
| ||||||
| 435 | 女 | 100m | 14.95* | 0.0* | 藤野 琴乃 | 橋南中 | 2 | 中学 | 第1回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 14 | 4 | 20220409 |
| ||||||
| 436 | 女 | 100m | 14.95* | +1.5* | 山川 奏 | 久居西中 | 2 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 5 | 8 | 20220722 |
| ||||||
| 437 | 女 | 100m | 14.95* | -0.3* | 城下 絢音 | 大木中 | 3 | 中学 | 第20回鈴亀地区中学校新人 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 5 | 5 | 20221001 |
| ||||||
| 438 | 女 | 100m | 14.96* | +0.9* | 町井 心優 | 三重大附属中 | 3 | 中学 | 第1回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 11 | 8 | 20220409 |
| ||||||
| 439 | 女 | 100m | 14.96* | -0.7* | 出口 仁菜 | 陵成中 | 3 | 中学 | 第1回名張陸上競技大会 | メイハンフィールド | タイムレース | 8 | 3 | 20220619 |
| ||||||
| 440 | 女 | 100m | 14.96* | +0.7* | 矢野 彩未 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 19 | 2 | 20221103 |
| ||||||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-10] | [11-20] | ||||||||
| [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] |
| [31-40] | [41-41] |
[ TOPへ ]

