| 2026/07/16 13:28:32 現在 |
|
| [1-10] | [11-20] | ||||||||
| [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] |
| [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] | |||
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
| [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
| [1001-1025] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
| 441 | 女 | 60m | 11.65* | +0.6* | 清水 茜梨 | 桔梗が丘南小 | 2 | 小学 | 第1回名張市トラック競技会 | メイハンフィールド | 予選 | 2 | 4 | 20221123 |
| ||||||
| 442 | 男 | 60m | 11.66* | +1.9* | 立花 慧 | いすずUK | 2 | 小学 | 第23回南勢地区リレーカーニバル | 伊勢第二 | タイムレース | 2 | 3 | 20220515 |
| ||||||
| 443 | 女 | 60m | 11.66* | +0.1* | 真室 乃々華 | 北勢RC | 2 | 小学 | 第30回三重県小学生選手権 | 伊勢 | タイムレース | 3 | 5 | 20220911 |
| ||||||
| 444 | 女 | 60m | 11.67* | -1.2* | 森岡 明奈 | ゆめが丘RC | 3 | 小学 | 第1回名張陸上競技大会 | メイハンフィールド | タイムレース | 2 | 5 | 20220619 |
| ||||||
| 445 | 女 | 60m | 11.67* | +0.1* | 川村 美月 | JAC亀山 | 3 | 小学 | 第38回三重県小学生 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 5 | 20220703 |
| ||||||
| 446 | 女 | 60m | 11.67* | +0.1* | 伊藤 凪沙 | いなべRC | 3 | 小学 | 第38回三重県小学生 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 5 | 20220703 |
| ||||||
| 447 | 女 | 60m | 11.68* | -2.3* | 山本 なみ | 安楽島 | 3 | 小学 | 第38回三重県小学生 | 伊勢 | タイムレース | 6 | 4 | 20220703 |
| ||||||
| 448 | 女 | 60m | 11.68* | -3.3* | 山川 美玲 | 花岡小 | 3 | 小学 | 第38回三重県小学生 | 伊勢 | タイムレース | 13 | 4 | 20220703 |
| ||||||
| 449 | 男 | 60m | 11.68* | +1.0* | 西村 銀二 | 松阪走塾 | 2 | 小学 | 第2回名張市陸上競技大会 | メイハンフィールド | 予選 | 3 | 3 | 20220724 |
| ||||||
| 450 | 男 | 60m | 11.68* | +1.0* | 野呂 健仁 | 朝日陸上少 | 3 | 小学 | 第57回三泗選手権 | 四日市 | 予選 | 4 | 7 | 20221002 |
| ||||||
| 451 | 女 | 60m | 11.68* | +0.6* | 東 知帆梨 | 桔梗が丘小 | 2 | 小学 | 第1回名張市トラック競技会 | メイハンフィールド | 予選 | 2 | 5 | 20221123 |
| ||||||
| 452 | 男 | 60m | 11.69* | -1.0* | 木下 晴登 | フルーツバスケットJr | 1 | 小学 | 第38回県小学生伊賀名張地区予選 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 2 | 20220522 |
| ||||||
| 453 | 女 | 60m | 11.69* | +0.2* | 荒島 紗良 | JAC亀山 | 3 | 小学 | 第38回三重県小学生 | 伊勢 | タイムレース | 3 | 6 | 20220703 |
| ||||||
| 454 | 女 | 60m | 11.69* | +0.1* | 佐伯 ルナ | JAC EAST | 2 | 小学 | 第30回三重県小学生選手権 | 伊勢 | タイムレース | 3 | 6 | 20220911 |
| ||||||
| 455 | 男 | 60m | 11.70* | +0.9* | 岸田 颯雅 | JAC亀山 | 2 | 小学 | 第1回名張市トラック競技会 | メイハンフィールド | 予選 | 2 | 3 | 20221123 |
| ||||||
| 456 | 女 | 60m | 11.72* | -1.0* | 清水 彩衣 | 北勢RC | 2 | 小学 | 第30回三重県小学生選手権 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 6 | 20220911 |
| ||||||
| 457 | 女 | 60m | 11.73* | -0.4* | 東出 杏心 | 内城田SC | 2 | 小学 | 第30回三重県小学生選手権 | 伊勢 | タイムレース | 6 | 5 | 20220911 |
| ||||||
| 458 | 女 | 60m | 11.73* | -0.6* | 坂本 陽奈 | DRS | 3 | 小学 | 第57回三泗選手権 | 四日市 | 予選 | 2 | 8 | 20221002 |
| ||||||
| 459 | 女 | 60m | 11.74* | -0.7* | 鈴木 菜々陽 | 津陸上ク | 1 | 小学 | 第1回名張陸上競技大会 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 2 | 20220619 |
| ||||||
| 460 | 男 | 60m | 11.74* | +0.4* | 今井 稜盛 | JAC亀山 | 2 | 小学 | 第3回名張市陸上競技大会 | メイハンフィールド | タイムレース | 2 | 4 | 20220811 |
| ||||||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-10] | [11-20] | ||||||||
| [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] |
| [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] | |||
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
| [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
| [1001-1025] |
[ TOPへ ]

