| 2026/09/16 17:53:21 現在 |
|
| [1-10] | [11-20] | ||||||||
| [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] |
| [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] | |||
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
| [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
| [1001-1025] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
| 501 | 女 | 60m | 11.93* | +1.0* | 新谷 結音 | 内部陸上少 | 2 | 小学 | 第57回三泗選手権 | 四日市 | タイムレース | 2 | 1 | 20221002 |
| ||||||
| 502 | 男 | 60m | 11.94* | -1.9* | 唐木 蘭 | 石薬師RC | 2 | 小学 | 第30回三重県小学生選手権 | 伊勢 | タイムレース | 3 | 4 | 20220911 |
| ||||||
| 503 | 男 | 60m | 11.95* | +1.2* | 宮崎 陽彩 | ASSA-TC | 1 | 小学 | 第1回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 6 | 3 | 20220409 |
| ||||||
| 504 | 女 | 60m | 11.95* | +0.8* | 山内 優梨咲 | 美旗小 | 2 | 小学 | 第2回名張市陸上競技大会 | メイハンフィールド | 予選 | 2 | 6 | 20220724 |
| ||||||
| 505 | 女 | 60m | 11.96* | +0.3* | 山本 和花奈 | SunTFC | 2 | 小学 | 第23回南勢地区リレーカーニバル | 伊勢第二 | タイムレース | 4 | 4 | 20220515 |
| ||||||
| 506 | 女 | 60m | 11.96* | 0.0* | 舘 和香 | 川越陸上少 | 2 | 小学 | 第4回三泗地区記録会 | 四日市 | タイムレース | 2 | 1 | 20220910 |
| ||||||
| 507 | 女 | 60m | 11.96* | +1.9* | 辻 茜里 | 藤原陸上ク | 1 | 小学 | 第30回三重県小学生選手権 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 4 | 20220911 |
| ||||||
| 508 | 男 | 60m | 11.99* | -0.1* | 瀧川 英生 | 朝日陸上少 | 2 | 小学 | 第57回三泗選手権 | 四日市 | タイムレース | 2 | 9 | 20221002 |
| ||||||
| 509 | 女 | 60m | 11.99* | +0.7* | 奥田 ひかり | URC | 1 | 小学 | 第1回名張市トラック競技会 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 4 | 20221123 |
| ||||||
| 510 | 男 | 60m | 12.00* | +0.8* | 杉本 隼音 | JAC亀山 | 2 | 小学 | 第1回名張市トラック競技会 | メイハンフィールド | 予選 | 3 | 4 | 20221123 |
| ||||||
| 511 | 男 | 60m | 12.01* | -2.1* | 中西 龍翔 | 花岡小 | 3 | 小学 | 第38回三重県小学生 | 伊勢 | タイムレース | 7 | 7 | 20220703 |
| ||||||
| 512 | 男 | 60m | 12.01* | +0.9* | 武田 快登 | 尾陸スポ少 | 3 | 小学 | 第38回三重県小学生 | 伊勢 | タイムレース | 14 | 8 | 20220703 |
| ||||||
| 513 | 女 | 60m | 12.01* | -3.3* | 垣内 未空 | 尾陸スポ少 | 3 | 小学 | 第38回三重県小学生 | 伊勢 | タイムレース | 13 | 5 | 20220703 |
| ||||||
| 514 | 女 | 60m | 12.01* | -0.3* | 東 茉里 | J&E久居 | 1 | 小学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 7 | 20221009 |
| ||||||
| 515 | 女 | 60m | 12.01* | +0.1* | 駒田 晴香 | イムラAA | 1 | 小学 | 第1回名張市トラック競技会 | メイハンフィールド | 予選 | 1 | 5 | 20221123 |
| ||||||
| 516 | 男 | 60m | 12.02* | -3.1* | 木下 智貴 | 菅島 | 3 | 小学 | 第38回三重県小学生 | 伊勢 | タイムレース | 6 | 7 | 20220703 |
| ||||||
| 517 | 男 | 60m | 12.02* | +0.8* | 高橋 恵澄 | ASSA-TC | 2 | 小学 | 第1回名張市トラック競技会 | メイハンフィールド | 予選 | 3 | 5 | 20221123 |
| ||||||
| 518 | 男 | 60m | 12.03* | +1.1* | 小原 梗 | 志摩陸上ク | 2 | 小学 | 第23回南勢地区リレーカーニバル | 伊勢第二 | タイムレース | 5 | 4 | 20220515 |
| ||||||
| 519 | 男 | 60m | 12.04* | -0.4* | 斧 夏暉 | 箕曲小 | 2 | 小学 | 第38回県小学生伊賀名張地区予選 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 5 | 20220522 |
| ||||||
| 520 | 男 | 60m | 12.04* | -0.9* | 池山 琥太郎 | 宮川Jr陸上 | 2 | 小学 | 第30回三重県小学生選手権 | 伊勢 | タイムレース | 4 | 6 | 20220911 |
| ||||||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-10] | [11-20] | ||||||||
| [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] |
| [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] | |||
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
| [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
| [1001-1025] |
[ TOPへ ]

