| 2025/12/15 23:27:05 現在 |
|
| [1-10] | [11-20] | ||||||||
| [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] |
| [31-40] | [41-41] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
| 541 | 女 | 100m | 15.32* | +0.4* | 坂倉 希咲 | 楠中 | 1 | 中学 | 第74回三泗中学校陸上競技新人大会 | 四日市 | 予選 | 3 | 5 | 20221014 |
| ||||||
| 542 | 女 | 100m | 15.33* | +1.3* | 梅田 若菜 | 橋南中 | 2 | 中学 | 第1回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 18 | 4 | 20220409 |
| ||||||
| 543 | 女 | 100m | 15.33* | -0.6* | 合田 紗彩 | 朝日中 | 1 | 中学 | 第74回三泗中学校陸上競技新人大会 | 四日市 | 予選 | 2 | 4 | 20221014 |
| ||||||
| 544 | 女 | 100m | 15.34* | +0.3* | 山城 けみり | 平田野中 | 3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 25 | 4 | 20220503 |
| ||||||
| 545 | 女 | 100m | 15.34* | -0.9* | 山本 莉礼 | 四日市南中 | 1 | 中学 | 第45回四日市中学校カーニバル大会 | 四日市 | 予選 | 5 | 4 | 20220611 |
| ||||||
| 546 | 女 | 100m | 15.34* | +0.2* | 中森 あかり | 楠中 | 2 | 中学 | 第45回四日市中学校カーニバル大会 | 四日市 | 予選 | 6 | 8 | 20220612 |
| ||||||
| 547 | 女 | 100m | 15.34* | +1.1* | 藤原 陽愛 | 千代崎中 | 1 | 中学 | 第59回近畿高専 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 5 | 1 | 20220703 |
| ||||||
| 548 | 女 | 100m | 15.34* | -0.4* | 中濱 希乃 | 鈴峰中 | 1 | 中学 | 第54回鈴鹿市陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | 予選 | 9 | 2 | 20220730 |
| ||||||
| 549 | 女 | 100m | 15.35* | +0.3* | 山路 海緒 | 明和中 | 3 | 中学 | 第1回名張陸上競技大会 | メイハンフィールド | タイムレース | 5 | 3 | 20220619 |
| ||||||
| 550 | 女 | 100m | 15.35* | +1.4* | 木村 未梨 | 明和中 | 1 | 中学 | 第1回名張陸上競技大会 | メイハンフィールド | タイムレース | 7 | 5 | 20220619 |
| ||||||
| 551 | 女 | 100m | 15.35* | -1.0* | 山北 真央 | 白子中 | 2 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 6 | 1 | 20220826 |
| ||||||
| 552 | 女 | 100m | 15.36* | -0.7* | 伊達 桃羽 | 富田中 | 3 | 中学 | 第45回四日市中学校カーニバル大会 | 四日市 | 予選 | 6 | 7 | 20220612 |
| ||||||
| 553 | 女 | 100m | 15.37* | +0.2* | 浦出 羽菜 | 三雲中 | 3 | 中学 | 第1回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 12 | 8 | 20220409 |
| ||||||
| 554 | 女 | 100m | 15.37* | -0.3* | 白塚山 くるみ | 創徳中 | 2 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 24 | 3 | 20220503 |
| ||||||
| 555 | 女 | 100m | 15.37* | +1.0* | 橋口 実桜 | 橋南中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 15 | 2 | 20221103 |
| ||||||
| 556 | 女 | 100m | 15.38* | +0.2* | 前川 恵里奈 | 殿町中 | 3 | 中学 | 第17回松阪陸上競技選手権大会 | 伊勢第二 | 予選 | 10 | 7 | 20220731 |
| ||||||
| 557 | 女 | 100m | 15.38* | +1.3* | 小ア 梨亜 | 二見中 | 1 | 中学 | 第71回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 予選 | 7 | 6 | 20220811 |
| ||||||
| 558 | 女 | 100m | 15.39* | +1.4* | 西川 聡美 | 桔梗が丘中 | 1 | 中学 | 第2回名張市陸上競技大会 | メイハンフィールド | 予選 | 4 | 4 | 20220724 |
| ||||||
| 559 | 女 | 100m | 15.39* | +1.0* | 前川 こころ | 伊勢宮川中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 15 | 3 | 20221103 |
| ||||||
| 560 | 女 | 100m | 15.39* | +1.2* | 藤原 亜蝶 | 桜浜中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 17 | 3 | 20221103 |
| ||||||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-10] | [11-20] | ||||||||
| [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] |
| [31-40] | [41-41] |
[ TOPへ ]

