| 2026/06/07 07:41:17 現在 |
|
| [1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] |
| [281] | [282] | [283] | [284] | [285] | [286] | [287] | [288] | [289] | [290] |
| [291-300] | |||||||||
| [301-310] | [311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] |
| [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||||
| [1001-1025] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
| 5741 | 女 | 200m | 26.90* | -0.7* | 倉井 彩羽 | 城田中 | 2 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(女子) | 5 | 2 | 20220625 |
| ||||||
| 5742 | 女 | 200m | 26.90* | -1.4* | 近藤 汐美 | 大木中 | 3 | 中学 | 第54回鈴鹿市陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | 予選 | 2 | 1 | 20220730 |
| ||||||
| 5743 | 男 | 200m | 26.91* | -0.3* | 谷口 大和 | 明野高 | 1 | 高校 | 第61回県高校新人 | 四日市 | 予選 | 2 | 6 | 20220918 |
| ||||||
| 5744 | 男 | 200m | 26.91* | -0.9* | 井口 侑生 | 四日市南中 | 2 | 中学 | 第74回三泗中学校陸上競技新人大会 | 四日市 | タイムレース | 1 | 3 | 20221014 |
| ||||||
| 5745 | 男 | 200m | 26.92* | +1.0* | 瀧本 早人 | 木本中 | 1 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 予選 | 4 | 8 | 20221015 |
| ||||||
| 5746 | 女 | 200m | 26.92* | -0.6* | 山本 真央 | 度会中 | 3 | 中学 | 第71回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 予選 | 4 | 1 | 20220812 |
| ||||||
| 5747 | 女 | 200m | 26.93* | -0.3* | 市川 友絆 | 四日市商高 | 1 | 高校 | 第57回三泗選手権 | 四日市 | 決勝 | 1 | 6 | 20221002 |
| ||||||
| 5748 | 男 | 200m | 26.93* | -1.6* | 池田 蕾斗 | 伊勢宮川中 | 1 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | タイムレース | 8 | 3 | 20220625 |
| ||||||
| 5749 | 男 | 200m | 26.94* | +1.5* | 福西 知哉 | 松阪高 | 2 | 高校 | 2022年度国体一次選考競技会 | 伊勢 | 予選 | 1 | 5 | 20220417 |
| ||||||
| 5750 | 男 | 200m | 26.95* | +0.1* | 伊藤 稜空 | 三浜AC | H2 | 高校 | 第54回鈴鹿市選手権 | AGF鈴鹿 | 予選 | 1 | 5 | 20220730 |
| ||||||
| 5751 | 男 | 200m | 26.95* | -1.7* | 濱口 颯心 | 一身田中 | 2 | 中学 | 第54回鈴鹿市陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | 予選 | 6 | 5 | 20220730 |
| ||||||
| 5752 | 男 | 200m | 26.96* | +0.3* | 出口 大遥 | 南島中 | 3 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 予選 | 2 | 4 | 20220924 |
| ||||||
| 5753 | 女 | 200m | 26.97* | +1.8* | 愛敬 百花 | 南山大 | 1 | 大学 | 第85回三重県陸上競技選手権大会 | 伊勢 | 予選 | 8 | 3 | 20220709 |
| ||||||
| 5754 | 女 | 200m | 26.97* | +0.6* | 黒古 愛果 | 高田高 | 2 | 高校 | 第75回三重県高校 | 伊勢 | 準決勝 | 1 | 7 | 20220529 |
| ||||||
| 5755 | 男 | 200m | 26.98* | +2.0* | 山川 剛史 | 三重マスターズ |
| 一般 | 2022みえスポーツフェスティバル | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 20220828 |
| ||||||
| 5756 | 男 | 200m | 26.98* | -4.6* | 岡崎 桐吾 | 宇治山田高 | 1 | 高校 | 第17回松阪選手権 | 伊勢第二 | 予選 | 8 | 5 | 20220731 |
| ||||||
| 5757 | 男 | 200m | 26.98* | -1.9* | 嶋田 漣 | 大安中 | 2 | 中学 | 第17回松阪陸上競技選手権大会 | 伊勢第二 | 予選 | 3 | 3 | 20220731 |
| ||||||
| 5758 | 男 | 200m | 27.00* | +0.2* | 野村 夢斗 | 四中工高 | 1 | 高校 | 第57回三泗選手権 | 四日市 | 予選 | 4 | 6 | 20221002 |
| ||||||
| 5759 | 女 | 200m | 27.00* | +2.0* | 前田 紫稀 | 桑名西高 | 1 | 高校 | 第85回三重県選手権 | 伊勢 | 予選 | 4 | 4 | 20220709 |
| ||||||
| 5760 | 男 | 200m | 27.00* | -2.2* | 眞弓 綾介 | 創徳中 | 2 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 5 | 3 | 20220515 |
| ||||||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] |
| [281] | [282] | [283] | [284] | [285] | [286] | [287] | [288] | [289] | [290] |
| [291-300] | |||||||||
| [301-310] | [311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] |
| [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||||
| [1001-1025] |
[ TOPへ ]

