| 2026/08/12 02:48:52 現在 |
|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
| 61 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 18.77* | +1.4* | 瀧本 陽由 | 白山中 | 1 | 中学 | 第3回名張市陸上競技大会 | メイハンフィールド | 決勝 | 2 | 2 | 20220811 |
| ||||||
| 62 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 18.78* | +0.8* | 鈴木 希空 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(女子) | 6 | 3 | 20220625 |
| ||||||
| 63 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 18.79* | -0.5* | 倉野 友萌 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第38回三重県中学校選抜陸上競技大会 | 伊勢 | 四種競技(女子) | 1 | 2 | 20220728 |
| ||||||
| 64 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 18.85* | +1.1* | 居崎 七実 | 小俣中 | 2 | 中学 | 第71回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 予選 | 2 | 6 | 20220811 |
| ||||||
| 65 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 18.86* | -2.8* | 竹内 律花 | 久居西中 | 3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 2 | 3 | 20220503 |
| ||||||
| 66 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 18.92* | +0.4* | 北村 遥香 | 尾鷲中 | 3 | 中学 | 第54回鈴鹿市陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | 予選 | 1 | 3 | 20220731 |
| ||||||
| 67 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 18.99* | -0.5* | 西岡 真菜夏 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第38回三重県中学校選抜陸上競技大会 | 伊勢 | 四種競技(女子) | 1 | 3 | 20220728 |
| ||||||
| 68 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 18.99* | +0.8* | 小田 あおい | 矢渕中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 予選 | 2 | 5 | 20221015 |
| ||||||
| 69 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 19.01* | -0.7* | 河戸 望璃 | 白鳥中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 2 | 1 | 20220515 |
| ||||||
| 70 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 19.08* | +0.6* | 矢野 彩未 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 予選 | 3 | 4 | 20220924 |
| ||||||
| 71 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 19.09* | +0.1* | 山下 綺那 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第71回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 予選 | 3 | 3 | 20220811 |
| ||||||
| 72 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 19.11* | -3.2* | 仲井 月音 | 光風中 | 2 | 中学 | 第17回松阪陸上競技選手権大会 | 伊勢第二 | 予選 | 1 | 3 | 20220731 |
| ||||||
| 73 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 19.11* | +1.8* | 醍醐 心 | 嬉野中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 3 | 20221009 |
| ||||||
| 74 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 19.14* | +0.4* | 岡橋 里華 | 八風中 | 1 | 中学 | 第57回三泗選手権 | 四日市 | 決勝 | 1 | 6 | 20221001 |
| ||||||
| 75 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 19.19* | +2.0* | 宮端 穂乃 | 城田中 | 3 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 3 | 3 | 20220514 |
| ||||||
| 76 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 19.21* | -0.2* | 橋 真子 | 三重中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 7 | 5 | 20220721 |
| ||||||
| 77 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 19.21* | +0.1* | 藤川 紗矢 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第71回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 予選 | 3 | 4 | 20220811 |
| ||||||
| 78 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 19.28* | -0.2* | 山下 万緒 | 陽和中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 7 | 6 | 20220721 |
| ||||||
| 79 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 19.30* | -2.0* | 兼城 ひかり | 千代崎中 | 2 | 中学 | 第54回鈴鹿市陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | 予選 | 3 | 3 | 20220731 |
| ||||||
| 80 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 19.30* | 0.0* | 岩田 柚葵 | 亀山中部中 | 2 | 中学 | 第20回鈴亀地区中学校新人 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 7 | 20221001 |
| ||||||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
[ TOPへ ]

