| 2025/12/15 23:10:11 現在 |
|
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | |||||||
| [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] |
| [41-41] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
| 681 | 女 | 100m | 15.91* | -0.6* | 福井 蓮 | 千代崎中 | 1 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 5 | 2 | 20220826 |
| ||||||
| 682 | 女 | 100m | 15.93* | +1.8* | 井 唯花 | 千代崎中 | 2 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 29 | 3 | 20220503 |
| ||||||
| 683 | 女 | 100m | 15.93* | +1.2* | 近藤 乃永 | 平田野中 | 1 | 中学 | 第59回近畿高専 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 4 | 3 | 20220703 |
| ||||||
| 684 | 女 | 100m | 15.94* | -0.6* | 竹野 友彩 | 内部中 | 2 | 中学 | 第45回四日市中学校カーニバル大会 | 四日市 | 予選 | 4 | 8 | 20220612 |
| ||||||
| 685 | 女 | 100m | 15.94* | -0.8* | 吉田 朱里 | 神戸中 | 3 | 中学 | 第20回鈴亀地区中学校新人 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 12 | 4 | 20221001 |
| ||||||
| 686 | 女 | 100m | 15.94* | +1.7* | 山本 美緒 | 三雲中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 3 | 20221009 |
| ||||||
| 687 | 女 | 100m | 15.95* | -0.6* | 南川 果穂 | 鈴鹿中等(中) | 1 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 5 | 3 | 20220826 |
| ||||||
| 688 | 女 | 100m | 15.95* | +1.6* | 藤田 結香 | 倉田山中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 18 | 7 | 20221103 |
| ||||||
| 689 | 女 | 100m | 15.97* | -0.5* | 伊勢野 由結 | 一志中 | 1 | 中学 | 第5回名張市中学生記録会 | メイハンフィールド | タイムレース | 3 | 7 | 20220522 |
| ||||||
| 690 | 女 | 100m | 15.98* | +0.1* | 小林 千珠 | 松阪中部中 | 2 | 中学 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 18 | 4 | 20220429 |
| ||||||
| 691 | 女 | 100m | 15.98* | +1.0* | 鼻嵜 星璃 | 赤目中 | 2 | 中学 | 第2回名張市陸上競技大会 | メイハンフィールド | 予選 | 6 | 4 | 20220724 |
| ||||||
| 692 | 女 | 100m | 15.98* | +1.0* | 清水 優 | 桔梗が丘中 | 3 | 中学 | 第2回名張市陸上競技大会 | メイハンフィールド | 予選 | 6 | 3 | 20220724 |
| ||||||
| 693 | 女 | 100m | 15.98* | +0.5* | 坂口 環花 | 一志中 | 1 | 中学 | 第3回名張市陸上競技大会 | メイハンフィールド | タイムレース | 6 | 3 | 20220811 |
| ||||||
| 694 | 女 | 100m | 15.98* | +1.6* | 向田 桃 | 倉田山中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 18 | 8 | 20221103 |
| ||||||
| 695 | 女 | 100m | 15.99* | +0.1* | 丸山 晶乃 | 赤目中 | 3 | 中学 | 第5回名張市中学生記録会 | メイハンフィールド | タイムレース | 4 | 4 | 20220522 |
| ||||||
| 696 | 女 | 100m | 16.01* | -0.8* | 岩田 未乃梨 | 楠中 | 1 | 中学 | 第45回四日市中学校カーニバル大会 | 四日市 | 予選 | 3 | 6 | 20220611 |
| ||||||
| 697 | 女 | 100m | 16.01* | +0.7* | 小谷 優奈 | 松阪中部中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 19 | 7 | 20221103 |
| ||||||
| 698 | 女 | 100m | 16.02* | -1.3* | 前田 楓果 | 三重大附属中 | 1 | 中学 | 第45回四日市中学校カーニバル大会 | 四日市 | 予選 | 6 | 8 | 20220611 |
| ||||||
| 699 | 女 | 100m | 16.02* | -0.7* | 大谷 心愛 | 創徳中 | 2 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 5 | 2 | 20220826 |
| ||||||
| 700 | 女 | 100m | 16.02* | -1.5* | 波多野 結菜 | 関中 | 1 | 中学 | 第20回鈴亀地区中学校新人 | AGF鈴鹿 | 予選 | 4 | 4 | 20221001 |
| ||||||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | |||||||
| [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] |
| [41-41] |
[ TOPへ ]

