| 2025/12/16 00:01:40 現在 |
|
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | |||||||
| [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] |
| [41-41] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
| 761 | 女 | 100m | 16.50* | +0.5* | 浦中 華織 | 桔梗が丘中 | 1 | 中学 | 第3回名張市陸上競技大会 | メイハンフィールド | タイムレース | 6 | 7 | 20220811 |
| ||||||
| 762 | 女 | 100m | 16.53* | -0.3* | M野 萌心 | 志摩中 | 2 | 中学 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 16 | 6 | 20220429 |
| ||||||
| 763 | 女 | 100m | 16.56* | +0.7* | 角前 和奏 | 倉田山中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 19 | 8 | 20221103 |
| ||||||
| 764 | 女 | 100m | 16.57* | +1.8* | 田部 花華 | 城田中 | 1 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | タイムレース | 1 | 7 | 20220925 |
| ||||||
| 765 | 女 | 100m | 16.59* | +1.5* | 赤野 心優 | 亀山中 | 2 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 18 | 4 | 20220515 |
| ||||||
| 766 | 女 | 100m | 16.59* | +0.1* | 伊藤 りのは | 正和中 | 1 | 中学 | 第45回四日市中学校カーニバル大会 | 四日市 | 予選 | 3 | 8 | 20220612 |
| ||||||
| 767 | 女 | 100m | 16.59* | -1.5* | 大久保 百華 | 亀山中部中 | 1 | 中学 | 第20回鈴亀地区中学校新人 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 11 | 4 | 20221001 |
| ||||||
| 768 | 女 | 100m | 16.62* | -1.8* | 空 あすみ | 平田野中 | 2 | 中学 | 第54回鈴鹿市陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | 予選 | 1 | 8 | 20220731 |
| ||||||
| 769 | 女 | 100m | 16.63* | -0.4* | 川添 ひよ莉 | 亀山中 | 1 | 中学 | 第54回鈴鹿市陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | 予選 | 11 | 7 | 20220730 |
| ||||||
| 770 | 女 | 100m | 16.71* | +1.4* | 荒井 成美 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | タイムレース | 1 | 4 | 20220925 |
| ||||||
| 771 | 女 | 100m | 16.73* | +0.2* | 長谷川 そら | 千代崎中 | 1 | 中学 | 第20回鈴亀地区中学校新人 | AGF鈴鹿 | 予選 | 2 | 5 | 20221001 |
| ||||||
| 772 | 女 | 100m | 16.74* | +0.7* | 末崎 咲絢 | 亀山中部中 | 1 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 3 | 6 | 20220515 |
| ||||||
| 773 | 女 | 100m | 16.76* | +0.5* | シュウ ウェンジン | 楠中 | 2 | 中学 | 第45回四日市中学校カーニバル大会 | 四日市 | 予選 | 2 | 8 | 20220612 |
| ||||||
| 774 | 女 | 100m | 16.78* | +0.7* | 川井 杏虹 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | タイムレース | 2 | 6 | 20220925 |
| ||||||
| 775 | 女 | 100m | 16.83* | -0.4* | 山口 莉緒奈 | 亀山中部中 | 1 | 中学 | 第54回鈴鹿市陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | 予選 | 9 | 6 | 20220730 |
| ||||||
| 776 | 女 | 100m | 16.85* | +0.5* | 山田 明鈴 | 南が丘中 | 2 | 中学 | 第1回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 6 | 20220522 |
| ||||||
| 777 | 女 | 100m | 16.85* | +0.1* | 谷 美寿喜 | 桔梗が丘中 | 2 | 中学 | 第5回名張市中学生記録会 | メイハンフィールド | タイムレース | 4 | 7 | 20220522 |
| ||||||
| 778 | 女 | 100m | 16.92* | -0.5* | 横辻 李音 | セントヨゼフ中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 11 | 9 | 20220722 |
| ||||||
| 779 | 女 | 100m | 17.01* | -1.4* | エスラー 月菜 | 桔梗が丘中 | 3 | 中学 | 第5回名張市中学生記録会 | メイハンフィールド | タイムレース | 6 | 4 | 20220522 |
| ||||||
| 780 | 女 | 100m | 17.03* | +1.7* | 淺井 四葉 | 久保中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 7 | 20221009 |
| ||||||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | |||||||
| [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] |
| [41-41] |
[ TOPへ ]

