| 2025/12/15 22:50:56 現在 |
|
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | |||||||
| [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] |
| [41-41] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
| 781 | 女 | 100m | 17.04* | -1.3* | 景井 理央 | 楠中 | 1 | 中学 | 第45回四日市中学校カーニバル大会 | 四日市 | 予選 | 6 | 9 | 20220611 |
| ||||||
| 782 | 女 | 100m | 17.04* | -3.5* | 中村 華恋 | 山手中 | 3 | 中学 | 第30回三泗ジュニア選手権大会 | 四日市 | 予選 | 2 | 7 | 20220730 |
| ||||||
| 783 | 女 | 100m | 17.06* | -1.6* | 青木 柚乃 | 多気中 | 1 | 中学 | 第17回松阪陸上競技選手権大会 | 伊勢第二 | 予選 | 7 | 7 | 20220731 |
| ||||||
| 784 | 女 | 100m | 17.08* | +0.5* | 伊東 さくら | 亀山中部中 | 1 | 中学 | 第20回鈴亀地区中学校新人 | AGF鈴鹿 | 予選 | 1 | 6 | 20221001 |
| ||||||
| 785 | 女 | 100m | 17.09* | -0.8* | 稲垣 そよ | 四日市南中 | 1 | 中学 | 第45回四日市中学校カーニバル大会 | 四日市 | 予選 | 3 | 7 | 20220611 |
| ||||||
| 786 | 女 | 100m | 17.14* | -1.0* | 西村 結月 | 神戸中 | 3 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 6 | 4 | 20220826 |
| ||||||
| 787 | 女 | 100m | 17.21* | +0.6* | 大西 杏奈 | 御薗中 | 1 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 2 | 9 | 20220721 |
| ||||||
| 788 | 女 | 100m | 17.29* | -0.5* | 根津 美絆 | 創徳中 | 1 | 中学 | 第54回鈴鹿市陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | 予選 | 2 | 6 | 20220730 |
| ||||||
| 789 | 女 | 100m | 17.29* | -1.5* | 北川 世莉 | 鈴峰中 | 1 | 中学 | 第20回鈴亀地区中学校新人 | AGF鈴鹿 | 予選 | 4 | 5 | 20221001 |
| ||||||
| 790 | 女 | 100m | 17.32* | +1.4* | 出口 あすな | 亀山中 | 2 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 17 | 7 | 20220515 |
| ||||||
| 791 | 女 | 100m | 17.33* | +0.4* | 廣森 優杏 | 菰野中 | 1 | 中学 | 第30回三泗ジュニア選手権大会 | 四日市 | 予選 | 1 | 7 | 20220730 |
| ||||||
| 792 | 女 | 100m | 17.36* | -1.3* | 中嶋 莉沙 | 光風中 | 2 | 中学 | 第17回松阪陸上競技選手権大会 | 伊勢第二 | 予選 | 12 | 7 | 20220731 |
| ||||||
| 793 | 女 | 100m | 17.39* | +1.6* | 太田 彩香 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 18 | 9 | 20221103 |
| ||||||
| 794 | 女 | 100m | 17.44* | -2.2* | 伊庭 弥洋 | 桔梗が丘中 | 1 | 中学 | 第3回名張市陸上競技大会 | メイハンフィールド | タイムレース | 7 | 4 | 20220811 |
| ||||||
| 795 | 女 | 100m | 17.45* | +0.4* | 箕田 愛彩 | 西郊中 | 1 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 7 | 6 | 20220515 |
| ||||||
| 796 | 女 | 100m | 17.50* | +0.5* | 桐脇 凜 | 平田野中 | 1 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 8 | 7 | 20220515 |
| ||||||
| 797 | 女 | 100m | 17.52* | 0.0* | 大北 瑚夏 | 久保中 | 1 | 中学 | 第1回名張陸上競技大会 | メイハンフィールド | タイムレース | 6 | 6 | 20220619 |
| ||||||
| 798 | 女 | 100m | 17.67* | +2.0* | 山本 美空 | 桔梗が丘中 | 1 | 中学 | 第2回名張市陸上競技大会 | メイハンフィールド | 予選 | 5 | 5 | 20220724 |
| ||||||
| 799 | 女 | 100m | 17.68* | +0.4* | 中西 美空 | 亀山中部中 | 1 | 中学 | 第20回鈴亀地区中学校新人 | AGF鈴鹿 | 予選 | 3 | 7 | 20221001 |
| ||||||
| 800 | 女 | 100m | 17.71* | -1.0* | 中村 麗美 | 千代崎中 | 1 | 中学 | 第54回鈴鹿市陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | 予選 | 4 | 6 | 20220730 |
| ||||||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | |||||||
| [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] |
| [41-41] |
[ TOPへ ]

