| 2025/11/19 10:04:22 現在 |
|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
| 81 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 06.91* | * | 松井 竜琉 | 伊勢港中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | 決勝 |
| 20221009 |
| |||||||
| 82 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 06.84* | * | 神谷 孝太郎 | 豊里中 | 2 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | 決勝 |
| 20221009 |
| |||||||
| 83 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 06.81* | * | 金澤 拓夢 | 鼓ヶ浦中 | 1 | 中学 | 第54回鈴鹿市陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 10 | 20220730 |
| ||||||
| 84 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 06.81* | * | 小林 高虎 | 八風中 | 2 | 中学 | 第74回三泗中学校陸上競技新人大会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 2 | 20221014 |
| ||||||
| 85 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 06.79* | * | 今北 航希 | 西郊中 | 3 | 中学 | 第1回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 15 | 20220409 |
| ||||||
| 86 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 06.79* | * | 椿井 友惺 | 神戸中 | 2 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 12 | 20220825 |
| ||||||
| 87 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 06.78* | * | 石黒 晴己 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第72回伊勢市中学校春季連合陸上競技大会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 3 | 20220604 |
| ||||||
| 88 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 06.78* | * | 大石 天雅 | 鳥羽東中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 20 | 20221103 |
| ||||||
| 89 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 06.71* | * | 加藤 大陸 | 陽和中 | 2 | 中学 | 第1回三泗地区記録会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 20220409 |
| ||||||
| 90 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 06.66* | * | 西井 駿 | 厚生中 | 1 | 中学 | 第71回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 19 | 20220811 |
| ||||||
| 91 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 06.56* | * | 吉田 翔 | 久保中 | 3 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | 決勝 |
| 20221009 |
| |||||||
| 92 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 06.50* | * | 豊田 隼 | 亀山中 | 3 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 13 | 20220825 |
| ||||||
| 93 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 06.47* | * | 久保 隆平 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第71回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 20 | 20220811 |
| ||||||
| 94 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 06.45* | * | 猪俣 雅浩 | 西郊中 | 2 | 中学 | 第1回津記録会 | 伊勢第二 | 決勝 |
| 20220522 |
| |||||||
| 95 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 06.44* | * | 大森 蓮 | 陽和中 | 2 | 中学 | 第57回三泗選手権 | 四日市 | 決勝 | 1 | 5 | 20221002 |
| ||||||
| 96 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 06.33* | * | 鬼頭 明コ利 | 熊野RC | J3 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 22 | 20221103 |
| ||||||
| 97 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 06.31* | * | 増田 侑聖 | 八風中 | 2 | 中学 | 第74回三重県中学校陸上競技大会三泗地区予選 | 四日市 | 決勝 | 1 | 5 | 20220822 |
| ||||||
| 98 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 06.23* | * | 川喜田 凌玖 | 伊勢港中 | 1 | 中学 | 第71回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 23 | 20220811 |
| ||||||
| 99 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 06.21* | * | 中野 瑛心 | 内部中 | 1 | 中学 | 第74回三泗中学校陸上競技新人大会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 3 | 20221014 |
| ||||||
| 100 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 06.16* | * | 森 愛翔 | 千代崎中 | 2 | 中学 | 第54回鈴鹿市陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 12 | 20220730 |
| ||||||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
[ TOPへ ]

