| 2025/11/17 12:08:35 現在 |
|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
| 81 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.51* | +1.7* | M口 虎鉄 | 一身田中 | 2 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 2 | 20221009 |
| ||||||
| 82 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.58* | +0.5* | 中井 大登 | 尾鷲中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 予選 | 3 | 7 | 20221016 |
| ||||||
| 83 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.64* | +0.3* | 岩田 龍之介 | 東員第一中 | 1 | 中学 | 第54回鈴鹿市陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 3 | 20220731 |
| ||||||
| 84 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.66* | +0.6* | 柴原 笙 | 倉田山中 | 2 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 予選 | 3 | 5 | 20220925 |
| ||||||
| 85 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.76* | +1.5* | 安藤 佑綺 | 橋南中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 4 | 4 | 20221103 |
| ||||||
| 86 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.89* | -1.7* | 佐藤 瑛斗 | 鼓ヶ浦中 | 2 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 2 | 4 | 20220503 |
| ||||||
| 87 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.91* | +1.6* | 山嵜 八雲 | 多気中 | 2 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 1 | 4 | 20220625 |
| ||||||
| 88 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.02* | +1.7* | 大本 滉仁 | 久保中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 3 | 2 | 20221103 |
| ||||||
| 89 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.29* | +0.5* | 小林 樹稀 | 玉城中 | 1 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 予選 | 2 | 6 | 20220925 |
| ||||||
| 90 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.65* | +0.4* | 田原 優気 | 陽和中 | 2 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 5 | 6 | 20220625 |
| ||||||
| 91 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.72* | +1.1* | 木村 光佑 | 桔梗が丘中 | 1 | 中学 | 第5回名張市中学生記録会 | メイハンフィールド | タイムレース | 1 | 3 | 20220522 |
| ||||||
| 92 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.82* | +1.7* | 東 怜央 | 久保中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 3 | 3 | 20221103 |
| ||||||
| 93 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 22.09* | +1.6* | 宮崎 真祈 | 松阪中部中 | 2 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 1 | 6 | 20220625 |
| ||||||
| 94 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 22.14* | +1.0* | 沖 彰真 | 鳥羽東中 | 3 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 4 | 4 | 20220514 |
| ||||||
| 95 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 22.38* | +0.3* | 豊田 蒼太 | 緑ヶ丘中 | 1 | 中学 | 第57回三泗選手権 | 四日市 | 決勝 | 1 | 5 | 20221001 |
| ||||||
| 96 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 22.46* | +0.9* | 小坂 海悠 | 殿町中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 6 | 20221009 |
| ||||||
| 97 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 22.86* | -4.5* | 堀井 海翔 | 久保中 | 3 | 中学 | 第17回松阪陸上競技選手権大会 | 伊勢第二 | 予選 | 1 | 4 | 20220731 |
| ||||||
| 98 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 23.03* | +0.3* | 金木 渉睦 | 亀山中 | 3 | 中学 | 第54回鈴鹿市陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 5 | 20220731 |
| ||||||
| 99 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 23.56* | +0.6* | 尾ア 恭介 | 玉城中 | 1 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 予選 | 3 | 8 | 20220925 |
| ||||||
| 100 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 23.79* | +0.6* | 池田 武蔵 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 3 | 5 | 20220514 |
| ||||||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
[ TOPへ ]

