2025/01/23 10:15:54 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
101 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.81* | -0.9* | 山本 隼士 | 五十鈴中 | 1 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 4 | 4 | 5 | 20240622 |
| ||
102 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.88* | -0.8* | 井村 光之介 | 城田中 | 3 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 3 | 7 | 5 | 20240511 |
| ||
103 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.93* | +0.1* | 内田 清斗 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 1 | 6 | 5 | 20240915 |
| ||
104 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 20.94* | -0.8* | 世古 壮琉 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 3 | 2 | 6 | 20240511 |
| ||
105 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.00* | +0.2* | 向井 悠翔 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 3 | 8 | 6 | 20240427 |
| ||
106 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.11* | +0.5* | 西尾 樹 | 千代崎中 | 2 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 四種競技(男子) | 1 | 8 | 8 | 20240511 |
| ||
107 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.11* | +0.7* | 真田 泰成 | 八風中 | 2 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 7 | 4 | 6 | 20240721 |
| ||
108 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.11* | -2.5* | 山下 陽太 | 御薗中 | 2 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 予選 | 3 | 2 | 6 | 20240915 |
| ||
109 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.16* | +0.2* | 永谷 宗太郎 | 西橋内中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 3 | 3 | 5 | 20241104 |
| ||
110 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.42* | +1.8* | 磯田 旭希 | 多気中 | 2 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 5 | 5 | 5 | 20240511 |
| ||
111 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.45* | +0.4* | 上出 陽都 | 多気中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 1 | 3 | 4 | 20240622 |
| ||
112 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.49* | -2.5* | 永田 奏多 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 予選 | 3 | 5 | 7 | 20240915 |
| ||
113 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.63* | +0.2* | 佐藤 碧 | 明正中 | 2 | 中学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 6 | 2 | 20240428 |
| ||
114 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.63* | -1.2* | 小林 真士 | 南郊中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 5 | 7 | 6 | 20240622 |
| ||
115 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.76* | 0.0* | 杉本 悠晟 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 8 | 3 | 20240622 |
| ||
116 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.94* | +0.3* | 辻 竜一 | 西橋内中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 4 | 6 | 4 | 20241104 |
| ||
117 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 22.01* | +0.1* | 加藤 有 | 亀山中部中 | 2 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 1 | 7 | 7 | 20240915 |
| ||
118 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 22.20* | -1.4* | 武田 陽樹 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 2 | 5 | 6 | 20240622 |
| ||
119 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 22.22* | +0.4* | 杉本 鷹 | 伊勢港中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 1 | 6 | 5 | 20240622 |
| ||
120 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 22.33* | +2.0* | 上村 英太郎 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 4 | 6 | 5 | 20240511 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
[ TOPへ ]