| 2025/12/15 02:46:48 現在 |
|
| [1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-410] | [411-420] | [421-430] | [431-440] | [441-450] | [451-460] | [461-470] | [471-480] | [481-490] | [491-500] |
| [501] | [502] | [503] | [504] | [505] | [506] | [507] | [508] | [509] | [510] | ||||
| [511-520] | [521-530] | [531-540] | [541-550] | [551-560] | [561-570] | [571-580] | [581-590] | [591-600] | |||||
| [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||||||||||
| [1001-1096] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
| 10181 | 女 | 1500m | 5.03.00* | * | 加藤 萌依 | 松阪中部中 | 1 | 中学 | 第6回デンソーカップ長距離選手権 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 4 | 4 | 7 | 20241201 |
| ||
| 10182 | 男 | 1500m | 5.03.06* | * | 辻 竜一 | 西橋内中 | 1 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 11 | 7 | 20241006 |
| ||
| 10183 | 男 | 1500m | 5.03.31* | * | 奥川 阿蓮 | 相可高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 3 | 1 | 11 | 20241104 |
| ||
| 10184 | 男 | 1500m | 5.03.59* | * | 間嶋 豊 | 四日市南中 | 1 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 12 | 8 | 20241006 |
| ||
| 10185 | 男 | 1500m | 5.03.63* | * | 成夢 覇夢坐 | 菰野中 | 1 | 中学 | 第76回三泗中学新人 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 2 | 7 | 10 | 20240915 |
| ||
| 10186 | 男 | 1500m | 5.03.63* | * | 竹国 秀 | 亀山中部中 | 1 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 7 | 9 | 20241006 |
| ||
| 10187 | 男 | 1500m | 5.03.65* | * | 小林 伸之輔 | 三重高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 八種競技 | 1 | 7 | 3 | 20240526 |
| ||
| 10188 | 男 | 1500m | 5.03.65* | * | 井上 凌我 | 明正中 | 1 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 予選 | 2 | 6 | 3 | 20240615 |
| ||
| 10189 | 男 | 1500m | 5.03.70* | * | 白鷹 建悟 | 桔梗が丘中 | 1 | 中学 | 第4回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 11 | 7 | 20241006 |
| ||
| 10190 | 男 | 1500m | 5.03.83* | * | 堂知 健汰 | 亀山中部中 | 3 | 中学 | 第4回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 4 | 7 | 2 | 20240907 |
| ||
| 10191 | 男 | 1500m | 5.03.86* | * | 後迫 大翔 | 亀山中部中 | 3 | 中学 | 第4回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 4 | 2 | 3 | 20240907 |
| ||
| 10192 | 男 | 1500m | 5.03.88* | * | 安保 堅翔 | YウェルネスC |
| 一般 | 第87回三重県選手権 | 三重 | 四日市中央陸上競技場 | タイムレース | 11 | 16 | 13 | 20240602 |
| ||
| 10193 | 男 | 1500m | 5.03.98* | * | 伊藤 璃句 | 光風中 | 2 | 中学 | 第6回デンソーカップ長距離選手権 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 7 | 4 | 11 | 20241201 |
| ||
| 10194 | 女 | 1500m | 5.04.01* | * | 佐々木 南 | 四日市南高 | 2 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 3 | 12 | 3 | 20240524 |
| ||
| 10195 | 男 | 1500m | 5.04.22* | * | 橋本 慎一 | 三重マスターズ |
| マスターズ | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | 予選 | 4 | 4 | 12 | 20240803 |
| ||
| 10196 | 男 | 1500m | 5.04.35* | * | 阿竹 隼也 | 海星高 | 2 | 高校 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 6 | 4 | 8 | 20240406 |
| ||
| 10197 | 男 | 1500m | 5.04.44* | * | 川合 幸樹 | 近大高専 | 1 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 八種競技 | 2 | 8 | 7 | 20240526 |
| ||
| 10198 | 男 | 1500m | 5.04.81* | * | 重盛 紳之介 | DRS | J2 | 中学 | 第4回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 2 | 2 | 9 | 20240907 |
| ||
| 10199 | 男 | 1500m | 5.04.99* | * | 塩澤 利音 | 鼓ヶ浦中 | 2 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 1 | 14 | 9 | 20240720 |
| ||
| 10200 | 男 | 1500m | 5.05.20* | * | 松井 陽琉 | 松阪高 | 1 | 高校 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 3 | 3 | 5 | 20240728 |
| ||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-410] | [411-420] | [421-430] | [431-440] | [441-450] | [451-460] | [461-470] | [471-480] | [481-490] | [491-500] |
| [501] | [502] | [503] | [504] | [505] | [506] | [507] | [508] | [509] | [510] | ||||
| [511-520] | [521-530] | [531-540] | [541-550] | [551-560] | [561-570] | [571-580] | [581-590] | [591-600] | |||||
| [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||||||||||
| [1001-1096] |
[ TOPへ ]

