| 2026/03/06 08:14:10 現在 |
|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| [11-16] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
| 121 | 男 | 3000m | 10.28.74* | * | 松本 楓大 | 創徳中 | 3 | 中学 | 第1回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 2 | 8 | 8 | 20240406 |
| ||
| 122 | 男 | 3000m | 10.29.16* | * | 櫻井 良 | 石薬師RC | 2 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 34 | 24 | 20240616 |
| ||
| 123 | 男 | 3000m | 10.29.37* | * | 西村 羽海 | 鈴峰中 | 2 | 中学 | 鈴鹿市長距離記録会 | 三重 | AGF鈴鹿陸上競技場 | タイムレース | 1 | 12 | 1 | 20241207 |
| ||
| 124 | 男 | 3000m | 10.30.44* | * | 小牧 弘人 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 11 | 20240511 |
| ||
| 125 | 男 | 3000m | 10.30.86* | * | 中塚 永遠輝 | 神戸中 | 3 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 1 | 15 | 9 | 20241006 |
| ||
| 126 | 男 | 3000m | 10.32.10* | * | 中山 礼路 | 鳥羽東中 | 3 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 2 | 15 | 20241104 |
| ||
| 127 | 男 | 3000m | 10.32.77* | * | 寺本 琥心 | 御薗中 | 3 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 16 | 6 | 20241104 |
| ||
| 128 | 男 | 3000m | 10.34.04* | * | 木村 愛琉 | 二見中 | 2 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 24 | 5 | 20240810 |
| ||
| 129 | 男 | 3000m | 10.34.17* | * | 杉本 侠甫 | 大木中 | 1 | 中学 | 鈴鹿市長距離記録会 | 三重 | AGF鈴鹿陸上競技場 | タイムレース | 1 | 16 | 2 | 20241207 |
| ||
| 130 | 男 | 3000m | 10.34.49* | * | 中尾 奏太 | 松阪中部中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 13 | 10 | 20240622 |
| ||
| 131 | 男 | 3000m | 10.35.62* | * | 宮田 大輝 | 三重大附属中 | 2 | 中学 | 2024年度第2回関西ディスタンスチャレンジ | 奈良 | 奈良県立橿原公苑 | タイムレース | 1 | 6 | 4 | 20241005 |
| ||
| 132 | 男 | 3000m | 10.35.67* | * | 前川 斗哉 | 伊勢港中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 7 | 9 | 20240915 |
| ||
| 133 | 男 | 3000m | 10.35.70* | * | 堀内 颯真 | 八風中 | 3 | 中学 | 第77回県中学三泗地区予選 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 22 | 17 | 20240825 |
| ||
| 134 | 男 | 3000m | 10.35.80* | * | 岩田 蒼右 | 白子中 | 2 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 1 | 24 | 11 | 20241006 |
| ||
| 135 | 男 | 3000m | 10.35.97* | * | 平井 蒼羽太 | 創徳中 | 2 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 2 | 17 | 19 | 20241006 |
| ||
| 136 | 男 | 3000m | 10.36.20* | * | 森口 大雅 | 平田野中 | 2 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 2 | 19 | 20 | 20241006 |
| ||
| 137 | 男 | 3000m | 10.36.36* | * | 文珠 太一 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第25回南勢地区長距離選手権大会 | 三重 | 三重交通Gスポーツの杜伊勢第二競技場 | タイムレース | 1 | 21 | 10 | 20241130 |
| ||
| 138 | 男 | 3000m | 10.36.53* | * | 西 玄太 | 松阪中部中 | 1 | 中学 | 2024年度第2回関西ディスタンスチャレンジ | 奈良 | 奈良県立橿原公苑 | タイムレース | 1 | 8 | 5 | 20241005 |
| ||
| 139 | 男 | 3000m | 10.36.57* | * | 東 颯太 | 橋南中 | 2 | 中学 | 第2回津記録会 | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 9 | 20240916 |
| |||
| 140 | 男 | 3000m | 10.36.60* | * | 南 可夢生 | 文岡中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 1 | 11 | 20240622 |
| ||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| [11-16] |
[ TOPへ ]

