ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2026/03/06 09:16:13 現在  
21901レコード中、以下の検索条件を満たすものが21901件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-610[611-620[621-630
[631] [632 [633 [634 [635 [636 [637 [638 [639 [640
[641-650[651-660[661-670[671-680[681-690[691-700
[701-710[711-720[721-730[731-740[741-750[751-760[761-770[771-780[781-790[791-800
[801-900 [901-1000
[1001-1096
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 12601 - 12620 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目
記録
風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 ラウンド 順位 競技年月日 備考
12601 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.05* -0.1* 山口 結愛 志摩中 2 中学 第77回三重県中学 三重 伊勢 予選4 6 6 20240928
12602 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.06* +0.2* 梅田 莉亜 常磐中 1 中学 第76回三泗中学新人 三重 四日市 決勝1 8 4 20240915
12603 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.07* -1.5* 藤江 侑依奈 創徳中 3 中学 第56回鈴鹿市選手権 三重 AGF鈴鹿 予選1 8 6 20241006
12604 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.13* -0.5* 山田 桜愛 亀山中部中 3 中学 第70回全日本通信陸上三重大会 三重 伊勢 予選1 8 5 20240721
12605 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.13* -0.6* 工藤 凜 緑ヶ丘中 2 中学 第77回三重県中学 三重 伊勢 予選6 6 6 20240928
12606 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.14* -0.4* 城山 暖乃 文岡中 1 中学 第77回三重県中学 三重 伊勢 予選5 7 7 20240928
12607 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.15* -0.4* 河中 寧音 五十鈴中 1 中学 第2回桑員陸上トライアスロン 三重 伊勢第二 タイムレース2 2 2 20241013
12608 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.18* +1.9* 池原 玲紗 伊勢宮川中 2 中学 第2回南勢地区陸上競技記録会 三重 伊勢 タイムレース4 2 6 20240511
12609 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.19* +0.3* 青原 友湖 山手中 1 中学 第77回県中学三泗地区予選 三重 四日市 タイムレース1 6 2 20240825
12610 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.19* +1.5* 羽田 彩葉 鈴峰中 1 中学 鈴亀地区陸上競技大会 三重 AGF鈴鹿 タイムレース1 8 2 20240914
12611 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.21* 0.0* 石井 希空 多度中 2 中学 第70回全日本通信陸上三重大会 三重 伊勢 予選4 7 6 20240721
12612 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.26* +2.0* 荻須 莉乃 千代崎中 2 中学 第70回通信四種三重大会 三重 伊勢 四種競技(女子)1 5 6 20240622
12613 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.32* +0.2* 蔦岡 彩 楠中 1 中学 第76回三泗中学新人 三重 四日市 決勝1 5 6 20240915
12614 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.44* +0.4* 田邉 結愛 千代崎中 1 中学 第22回鈴亀地区中学校新人 三重 AGF鈴鹿 予選2 6 3 20241012
12615 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.49* +0.2* 岩崎 めい DRS J1 中学 第76回三泗中学新人 三重 四日市 決勝1 9 7 20240915
12616 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.52* +0.4* 仲野 葉月 亀山中部中 2 中学 第56回鈴鹿市選手権 三重 AGF鈴鹿 予選2 2 6 20241006
12617 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.53* +0.8* 矢田 あかり 平田野中 2 中学 第70回通信四種三重大会 三重 伊勢 四種競技(女子)5 5 5 20240622
12618 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.54* +1.7* 坂 弥菜 千代崎中 3 中学 第2回鈴鹿市記録会 三重 AGF鈴鹿 四種競技(女子)1 8 4 20240511
12619 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.54* -0.4* 小村 菜巴 五十鈴中 1 中学 第2回桑員陸上トライアスロン 三重 伊勢第二 タイムレース2 7 3 20241013
12620 100mMH(76.2cm_8.0m) 20.60* -0.6* 小久保 桃愛 鳥羽東中 3 中学 第77回三重県中学 三重 伊勢 予選6 5 7 20240928

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-610[611-620[621-630
[631] [632 [633 [634 [635 [636 [637 [638 [639 [640
[641-650[651-660[661-670[671-680[681-690[691-700
[701-710[711-720[721-730[731-740[741-750[751-760[761-770[771-780[781-790[791-800
[801-900 [901-1000
[1001-1096

[ TOPへ ]