| 2026/03/06 08:45:12 現在 |
|
| [1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | [621-630] | [631-640] |
| [641] | [642] | [643] | [644] | [645] | [646] | [647] | [648] | [649] | [650] |
| [651-660] | [661-670] | [671-680] | [681-690] | [691-700] | |||||
| [701-710] | [711-720] | [721-730] | [731-740] | [741-750] | [751-760] | [761-770] | [771-780] | [781-790] | [791-800] |
| [801-900] | [901-1000] | ||||||||
| [1001-1096] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
| 12801 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.17* | +0.3* | 鈴木 悠介 | 五十鈴中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 4 | 1 | 20241104 |
| ||
| 12802 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.31* | +1.0* | 柴田 晴真 | 西橋内中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 4 | 7 | 5 | 20240929 |
| ||
| 12803 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.40* | +1.7* | 出口 倫 | 南島中 | 3 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 7 | 20240810 |
| ||
| 12804 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.43* | -1.4* | 佐々木 直利 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 2 | 5 | 20240915 |
| ||
| 12805 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.49* | +1.1* | 野嵜 優志 | 亀山中部中 | 2 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 1 | 4 | 3 | 20240721 |
| ||
| 12806 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.50* | +1.1* | 伊藤 颯人 | 員弁中 | 3 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 1 | 5 | 2 | 20240727 |
| ||
| 12807 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.70* | -1.3* | 川村 太一 | 嬉野中 | 2 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 7 | 5 | 20241006 |
| ||
| 12808 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.87* | -2.0* | 文珠 太一 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 6 | 4 | 3 | 20240622 |
| ||
| 12809 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.91* | -1.3* | 中村 風吟 | 橋南中 | 3 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 8 | 6 | 20241006 |
| ||
| 12810 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.93* | +1.8* | 小林 樹稀 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 1 | 3 | 3 | 20240728 |
| ||
| 12811 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.97* | -1.2* | 竹蓋 文人 | 熊野RC | J3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 5 | 5 | 1 | 20240622 |
| ||
| 12812 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.97* | +0.3* | 野ア 陽一郎 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 8 | 2 | 20241104 |
| ||
| 12813 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.07* | -1.4* | 坂口 翔哉 | 小俣中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 8 | 7 | 20240915 |
| ||
| 12814 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.15* | +0.3* | 山本 泰嘉 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 4 | 2 | 2 | 20241104 |
| ||
| 12815 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.17* | +0.9* | 小林 虹生 | 一志中 | 2 | 中学 | 第2回津記録会 | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 3 | 20240916 |
| |||
| 12816 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.18* | +1.6* | 鎌倉 宇汰 | 多気中 | 2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 2 | 6 | 6 | 20240929 |
| ||
| 12817 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.24* | -0.9* | 伊藤 悠馬 | 鎌田中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 5 | 8 | 6 | 20240929 |
| ||
| 12818 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.25* | +0.4* | 杉浦 夢宇 | 桜浜中 | 3 | 中学 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 1 | 2 | 8 | 20240427 |
| ||
| 12819 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.26* | -0.8* | 近藤 蒼真 | 多気中 | 2 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 3 | 3 | 1 | 20240511 |
| ||
| 12820 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 18.40* | +0.3* | 河野 諒 | 倉田山中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 1 | 5 | 20241104 |
| ||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | [621-630] | [631-640] |
| [641] | [642] | [643] | [644] | [645] | [646] | [647] | [648] | [649] | [650] |
| [651-660] | [661-670] | [671-680] | [681-690] | [691-700] | |||||
| [701-710] | [711-720] | [721-730] | [731-740] | [741-750] | [751-760] | [761-770] | [771-780] | [781-790] | [791-800] |
| [801-900] | [901-1000] | ||||||||
| [1001-1096] |
[ TOPへ ]

