| 2025/11/14 03:22:21 現在 |
|
| [1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | [621-630] | [631-640] | [641-650] |
| [651] | [652] | [653] | [654] | [655] | [656] | [657] | [658] | [659] | [660] | |
| [661-670] | [671-680] | [681-690] | [691-700] | |||||||
| [701-710] | [711-720] | [721-730] | [731-740] | [741-750] | [751-760] | [761-770] | [771-780] | [781-790] | [791-800] | |
| [801-900] | [901-1000] | |||||||||
| [1001-1096] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
| 13081 | 男 | 3000mSC(91.4cm) | 08.47.53* | * | 谷口 辰熙 | NTN |
| 一般 | 第68回中部実業団 | 岐阜 | 長良川 | 決勝 | 6 | 4 | 20240511 |
| |||
| 13082 | 男 | 3000mSC(91.4cm) | 08.54.62* | * | 小林 周太郎 | 明治大 | 2 | 大学 | 第79回法政大記録会 | 東京 | 法政大多摩 |
|
|
| 20240421 |
| |||
| 13083 | 男 | 3000mSC(91.4cm) | 09.13.02* | * | 杉本 憲亮 | 高田高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 14 | 1 | 20240525 |
| ||
| 13084 | 男 | 3000mSC(91.4cm) | 09.13.05* | * | 浦瀬 晃太朗 | 皇学館大 | 4 | 大学 | 秩父宮賜杯第77回西日本学生競技会対校選手権 | 福岡 | 福岡市東平尾公園博多の森陸上競技場 | 決勝 | 1 | 25 | 4 | 20240707 |
| ||
| 13085 | 男 | 3000mSC(91.4cm) | 09.14.45* | * | 吉田 亘 | 三重大医陸 | 3 | 大学 | 第87回三重県選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 13 | 1 | 20240714 |
| ||
| 13086 | 男 | 3000mSC(91.4cm) | 09.18.14* | * | 小川 海里 | 名古屋大 | 4 | 大学 | 第90回東海学生 | 岐阜 | 長良川 | タイムレース | 2 |
| 4 | 20240525 |
| ||
| 13087 | 男 | 3000mSC(91.4cm) | 09.23.30* | * | 曽越 祐志 | 皇学館大 | 1 | 大学 | 2024年度国スポ第1次 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 14 | 3 | 20240414 |
| ||
| 13088 | 男 | 3000mSC(91.4cm) | 09.23.96* | * | 田中 靖晃 | 皇学館大 | 3 | 大学 | 第87回三重県選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 24 | 4 | 20240714 |
| ||
| 13089 | 男 | 3000mSC(91.4cm) | 09.24.30* | * | 大岩 新汰 | 千葉大 | 2 | 大学 | 第87回三重県選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 11 | 5 | 20240714 |
| ||
| 13090 | 男 | 3000mSC(91.4cm) | 09.28.01* | * | 岡野 雄大 | 稲生高 | 2 | 高校 | 第27回東海高校新人 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 16 | 4 | 20241026 |
| ||
| 13091 | 男 | 3000mSC(91.4cm) | 09.32.04* | * | 前野 皓士 | 皇学館大 | 2 | 大学 | 第87回三重県選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 12 | 6 | 20240714 |
| ||
| 13092 | 男 | 3000mSC(91.4cm) | 09.36.77* | * | 関根 歩伯 | 伊賀白鳳高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 15 | 2 | 20240525 |
| ||
| 13093 | 男 | 3000mSC(91.4cm) | 09.38.96* | * | 石崎 悠仁 | 四日市工高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 11 | 3 | 20240525 |
| ||
| 13094 | 男 | 3000mSC(91.4cm) | 09.39.95* | * | 森田 愛斗 | 皇学館高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 16 | 4 | 20240525 |
| ||
| 13095 | 男 | 3000mSC(91.4cm) | 09.41.09* | * | 布施 輝琉 | 伊賀白鳳高 | 2 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 13 | 5 | 20240525 |
| ||
| 13096 | 男 | 3000mSC(91.4cm) | 09.43.57* | * | 積木 煌來 | 伊賀白鳳高 | 2 | 高校 | 第27回東海高校新人 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 15 | 10 | 20241026 |
| ||
| 13097 | 男 | 3000mSC(91.4cm) | 09.43.96* | * | 名和 将晃 | 三重大 | M1 | 大学 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 14 | 1 | 20240803 |
| ||
| 13098 | 男 | 3000mSC(91.4cm) | 09.44.03* | * | 奥村 琉仁 | 津東高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 12 | 6 | 20240525 |
| ||
| 13099 | 男 | 3000mSC(91.4cm) | 09.45.14* | * | 宮田 航成 | 桑名高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 10 | 7 | 20240525 |
| ||
| 13100 | 男 | 3000mSC(91.4cm) | 09.45.51* | * | 山田 来夢 | 皇学館大 | 1 | 大学 | 第67回東海陸上競技選手権大会兼第109回日本陸上競技選手権大会予選会 | 岐阜 | 長良川 | タイムレース | 1 | 10 | 4 | 20240818 |
| ||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | [621-630] | [631-640] | [641-650] |
| [651] | [652] | [653] | [654] | [655] | [656] | [657] | [658] | [659] | [660] | |
| [661-670] | [671-680] | [681-690] | [691-700] | |||||||
| [701-710] | [711-720] | [721-730] | [731-740] | [741-750] | [751-760] | [761-770] | [771-780] | [781-790] | [791-800] | |
| [801-900] | [901-1000] | |||||||||
| [1001-1096] |
[ TOPへ ]

