2025/07/20 05:20:22 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
141 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 05.10* | * | 野木 心暖 | 豊里中 | 1 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 2 | 10 | 20241005 |
| ||
142 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 05.09* | * | 中西 菜乃映 | 正和中 | 3 | 中学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 2 | 10 | 20240428 |
| ||
143 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 05.08* | * | 中宮 梨琴 | 西郊中 | 1 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 19 | 20240616 |
| ||
144 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 05.05* | * | 山田 結心 | 久居西中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | TET |
|
| 20240622 |
| |||
145 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 05.05* | * | 中瀬 有咲 | 明和中 | 2 | 中学 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 24 | 22 | 20240728 |
| ||
146 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 04.93* | * | 福島 奈羅 | 久居西中 | 2 | 中学 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 10 | 28 | 20240427 |
| ||
147 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 04.93* | * | 西山 なつき | 久居西中 | 1 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 24 | 20240512 |
| ||
148 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 04.93* | * | 平松 紅秋 | 西郊中 | 2 | 中学 | 第1回津記録会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 |
|
| 20240518 |
| |||
149 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 04.93* | * | 長瀬 亜衣琉 | 殿町中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 3 | 10 | 20241013 |
| ||
150 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 04.91* | * | 和田 心々奈 | 久居西中 | 2 | 中学 | 第1回津記録会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 |
|
| 20240518 |
| |||
151 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 04.90* | * | 西川路 沙良 | 多気中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | TET |
|
| 20240622 |
| |||
152 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 04.78* | * | 小原田 美晶 | 西郊中 | 1 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 10 | 22 | 20240601 |
| ||
153 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 04.71* | * | 齋藤 栞 | 光風中 | 2 | 中学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 5 | 11 | 20240428 |
| ||
154 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 04.67* | * | 仲 美羽 | 明和中 | 3 | 中学 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 27 | 25 | 20240728 |
| ||
155 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 04.67* | * | 米山 紗世 | 厚生中 | 1 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 26 | 25 | 20240915 |
| ||
156 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 04.60* | * | 並木 智香 | 久居西中 | 2 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 10 | 25 | 20240512 |
| ||
157 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 04.53* | * | 上田 茉優 | 久居西中 | 2 | 中学 | 第1回津記録会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 |
|
| 20240518 |
| |||
158 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 04.47* | * | 山口 夕菜 | 久居西中 | 2 | 中学 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 9 | 29 | 20240427 |
| ||
159 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 04.47* | * | 森川 妃梛 | 明和中 | 2 | 中学 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 29 | 27 | 20240728 |
| ||
160 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 04.29* | * | 丸山 穂乃 | 陵成中 | 1 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 1 | 5 | 20241013 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] |
[ TOPへ ]