| 2025/12/08 04:42:33 現在 |
|
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | |||
| [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] |
| [81-90] | [91-100] | ||||||||
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
| [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
| [1001-1096] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
| 1501 | 女 | 100m | 12.27* | +1.3* | 宮ア 藍果 | 鈴鹿高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 9 | 6 | 1 | 20240525 |
| ||
| 1502 | 男 | 100m | 12.27* | +1.8* | 小林 磨弘 | 明正中 | 2 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 2 | 8 | 4 | 20240721 |
| ||
| 1503 | 男 | 100m | 12.27* | +1.2* | 平田 倖大 | 西橋内中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 16 | 5 | 4 | 20240721 |
| ||
| 1504 | 男 | 100m | 12.27* | -0.7* | 唐木 海夏斗 | 桔梗が丘中 | 3 | 中学 | 第3回名張市競技会 | 三重 | メイハン | 予選 | 2 | 3 | 2 | 20240728 |
| ||
| 1505 | 男 | 100m | 12.27* | +0.1* | 木村 光佑 | 桔梗が丘中 | 3 | 中学 | 第3回名張市競技会 | 三重 | メイハン | 決勝 | 1 | 1 | 7 | 20240728 |
| ||
| 1506 | 男 | 100m | 12.27* | +1.4* | 中林 大斗 | 久居農林高 | 1 | 高校 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 6 | 1 | 6 | 20240810 |
| ||
| 1507 | 男 | 100m | 12.27* | +0.4* | 西村 和馬 | 度会中 | 3 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 6 | 7 | 3 | 20240810 |
| ||
| 1508 | 男 | 100m | 12.27* | +1.2* | 福谷 太陽 | 緑ヶ丘中 | 3 | 中学 | 第4回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 12 | 2 | 1 | 20240907 |
| ||
| 1509 | 男 | 100m | 12.27* | +0.6* | 田口 蓮 | 白山高 | 1 | 高校 | 第4回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 予選 | 3 | 8 | 6 | 20241006 |
| ||
| 1510 | 男 | 100m | 12.27* | +0.6* | 服部 琉煌 | 大木中 | 2 | 中学 | 第33回鈴鹿カーニバル兼鈴鹿市小学生選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 13 | 3 | 2 | 20241102 |
| ||
| 1511 | 男 | 100m | 12.27* | +0.3* | 宮下 英大 | 神戸高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 22 | 8 | 3 | 20241104 |
| ||
| 1512 | 男 | 100m | 12.28* | -1.5* | 花井 将真 | 稲生高 | 3 | 高校 | 第87回三重県選手権 | 三重 | 四日市中央陸上競技場 | タイムレース | 27 | 3 | 1 | 20240602 |
| ||
| 1513 | 男 | 100m | 12.28* | -0.5* | 土田 智弘 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 12 | 3 | 3 | 20240721 |
| ||
| 1514 | 男 | 100m | 12.28* | +1.2* | 岡本 治也 | 光風中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 16 | 2 | 5 | 20240721 |
| ||
| 1515 | 男 | 100m | 12.28* | +1.7* | 岡田 和橙 | 伊勢高 | 1 | 高校 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 12 | 3 | 7 | 20240810 |
| ||
| 1516 | 男 | 100m | 12.28* | +1.4* | 海老原 大志 | 白子中 | 3 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 予選 | 9 | 3 | 2 | 20241006 |
| ||
| 1517 | 男 | 100m | 12.28* | +0.7* | 松尾 春優 | 南島中 | 3 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 7 | 2 | 3 | 20241104 |
| ||
| 1518 | 男 | 100m | 12.28* | +0.8* | 川村 太一 | 嬉野中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 8 | 3 | 6 | 20241104 |
| ||
| 1519 | 男 | 100m | 12.28* | +1.6* | 櫻井 楽都 | KINGDOM AC | J1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 9 | 9 | 3 | 20241104 |
| ||
| 1520 | 男 | 100m | 12.29* | -1.0* | 高橋 利侑 | 三重マスターズ |
| マスターズ | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 4 | 3 | 7 | 20240428 |
| ||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | |||
| [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] |
| [81-90] | [91-100] | ||||||||
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
| [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
| [1001-1096] |
[ TOPへ ]

