| 2026/05/17 23:43:15 現在 |
|
| [1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | [621-630] | [631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] | [681-690] | [691-700] |
| [701-710] | [711-720] | [721-730] | [731-740] | [741-750] | [751-760] | [761-770] | |||||||||
| [771] | [772] | [773] | [774] | [775] | [776] | [777] | [778] | [779] | [780] | ||||||
| [781-790] | [791-800] | ||||||||||||||
| [801-900] | [901-1000] | ||||||||||||||
| [1001-1096] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
| 15441 | 男 | 走高跳 | 1.70* | * | 藤田 大地 | 桑名高 | 1 | 高校 | 第54回三重県高校春季 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 13 | 20240505 |
| ||
| 15442 | 男 | 走高跳 | 1.70* | * | 山口 裕輝 | 四日市工高 | 3 | 高校 | 第3回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市中央陸上競技場 | 決勝 | 1 | 5 | 7 | 20240602 |
| ||
| 15443 | 男 | 走高跳 | 1.70* | * | 橋爪 瑠海 | 久居高 | 1 | 高校 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 10 | 5 | 20240728 |
| ||
| 15444 | 男 | 走高跳 | 1.70* | * | 杜下 正春 | 松阪高 | 1 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 14 | 12 | 20240922 |
| ||
| 15445 | 男 | 走高跳 | 1.70* | * | 袴田 幸侑 | 三重大医陸 | 5 | 大学 | 第31回関西医歯薬科学生対校競技会 | 大阪 | 豊中市服部緑地 | 決勝 | 6 | 5 | 20240923 |
| |||
| 15446 | 男 | 走高跳 | 1.70* | * | 青木 俊太 | 皇学館大 | 1 | 大学 | 第51回東海学生秋季選手権 | 岐阜 | メモリアルセンター | 決勝 | 2 | 3 | 7 | 20241020 |
| ||
| 15447 | 女 | 走高跳 | 1.69* | * | 堀木 優菜 | 四日市商高 | 3 | 高校 | 第54回三重県高校春季 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 28 | 1 | 20240504 |
| ||
| 15448 | 男 | 走高跳 | 1.68* | * | 中井 穂高 | 文岡中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 1 | 18 | 2 | 20240622 |
| ||
| 15449 | 男 | 走高跳 | 1.66* | * | 河北 春真 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第2回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 | 1 | 12 | 1 | 20240601 |
| ||
| 15450 | 男 | 走高跳 | 1.65* | * | 東 翔空 | 稲生高 | 1 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 八種競技 | 1 | 29 | 3 | 20240526 |
| ||
| 15451 | 男 | 走高跳 | 1.65* | * | 山木 慶斗 | 熊野RC | J3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 18 | 5 | 20240601 |
| ||
| 15452 | 男 | 走高跳 | 1.65* | * | 木村 立樹 | 桜浜中 | 1 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 19 | 4 | 20240616 |
| ||
| 15453 | 男 | 走高跳 | 1.65* | * | 長谷部 瑛音 | 大安中 | 2 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 20 | 5 | 20240616 |
| ||
| 15454 | 男 | 走高跳 | 1.65* | * | 伊藤 颯人 | 員弁中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 37 | 6 | 20240721 |
| ||
| 15455 | 男 | 走高跳 | 1.65* | * | 北村 燿大 | 伊勢高 | 2 | 高校 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 8 | 20240810 |
| ||
| 15456 | 男 | 走高跳 | 1.65* | * | 小林 怜生 | 津西高 | 1 | 高校 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 11 | 20240810 |
| ||
| 15457 | 男 | 走高跳 | 1.65* | * | 西口 慶 | 神戸高 | 1 | 高校 | 第4回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 4 | 8 | 20240907 |
| ||
| 15458 | 男 | 走高跳 | 1.65* | * | 手嶋 兼汰 | 東員第二中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 8 | 20240929 |
| ||
| 15459 | 男 | 走高跳 | 1.65* | * | 喜田 悠介 | 鼓ヶ浦中 | 3 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 10 | 3 | 20241005 |
| ||
| 15460 | 男 | 走高跳 | 1.63* | * | 奥本 虎亜 | 二見中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 13 | 5 | 20240915 |
| ||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | [621-630] | [631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] | [681-690] | [691-700] |
| [701-710] | [711-720] | [721-730] | [731-740] | [741-750] | [751-760] | [761-770] | |||||||||
| [771] | [772] | [773] | [774] | [775] | [776] | [777] | [778] | [779] | [780] | ||||||
| [781-790] | [791-800] | ||||||||||||||
| [801-900] | [901-1000] | ||||||||||||||
| [1001-1096] |
[ TOPへ ]

