| 2026/02/09 20:17:15 現在 |
|
| [1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | [621-630] | [631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] | [681-690] | [691-700] |
| [701-710] | [711-720] | [721-730] | [731-740] | [741-750] | [751-760] | [761-770] | [771-780] | [781-790] | |||||||
| [791] | [792] | [793] | [794] | [795] | [796] | [797] | [798] | [799] | [800] | ||||||
| [801-900] | [901-1000] | ||||||||||||||
| [1001-1096] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
| 15921 | 男 | 棒高跳 | 2.60* | * | 谷岡 優詩 | 文岡中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 12 | 20240928 |
| ||
| 15922 | 女 | 棒高跳 | 2.60* | * | 菅瀬 友那 | 神戸高 | 2 | 高校 | 第27回東海高校新人 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 20 | 20241027 |
| ||
| 15923 | 男 | 棒高跳 | 2.60* | * | 中井 亮介 | 伊勢宮川中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 12 | 13 | 20241104 |
| ||
| 15924 | 男 | 棒高跳 | 2.50* | * | 後藤 輝良 | 白子中 | 3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 3 | 3 | 20240511 |
| ||
| 15925 | 女 | 棒高跳 | 2.50* | * | 檮原 麻奈 | 伊勢高 | 1 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 5 | 20240524 |
| ||
| 15926 | 女 | 棒高跳 | 2.50* | * | 山川 璃子 | 小俣中 | 2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 8 | 20240929 |
| ||
| 15927 | 男 | 棒高跳 | 2.50* | * | 脇田 圭吾 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 14 | 14 | 20241104 |
| ||
| 15928 | 男 | 棒高跳 | 2.40* | * | 村山 拓海 | 陵成中 | 3 | 中学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 1 | 20240428 |
| ||
| 15929 | 男 | 棒高跳 | 2.40* | * | 出口 健晴 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 10 | 20240511 |
| ||
| 15930 | 女 | 棒高跳 | 2.40* | * | 中尾 心咲 | 津商高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 7 | 20240524 |
| ||
| 15931 | 男 | 棒高跳 | 2.40* | * | 前田 隼 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第2回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 | 1 | 2 | 9 | 20240601 |
| ||
| 15932 | 男 | 棒高跳 | 2.40* | * | 海老原 大志 | 白子中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 2 | 3 | 20240601 |
| ||
| 15933 | 女 | 棒高跳 | 2.40* | * | 尾崎 望美 | IPVC | W30 | マスターズ | みえスポーツF | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 1 | 20240824 |
| ||
| 15934 | 男 | 棒高跳 | 2.40* | * | 中村 圭佑 | 陵成中 | 2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 13 | 20240928 |
| ||
| 15935 | 男 | 棒高跳 | 2.40* | * | 田中 晴翔 | 陵成中 | 2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 15 | 20240928 |
| ||
| 15936 | 男 | 棒高跳 | 2.40* | * | 藤原 伶壮 | 城田中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 13 | 15 | 20241104 |
| ||
| 15937 | 女 | 棒高跳 | 2.30* | * | 丹戸 琴梨 | 津商高 | 2 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 9 | 20240524 |
| ||
| 15938 | 女 | 棒高跳 | 2.30* | * | 土面 文乃 | 桜浜中 | 2 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 7 | 9 | 20240915 |
| ||
| 15939 | 女 | 棒高跳 | 2.30* | * | 田中 陽和 | 津商高 | 1 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 4 | 7 | 20240922 |
| ||
| 15940 | 男 | 棒高跳 | 2.30* | * | 中上 琥斗 | 城田中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 16 | 20241104 |
| ||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | [621-630] | [631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] | [681-690] | [691-700] |
| [701-710] | [711-720] | [721-730] | [731-740] | [741-750] | [751-760] | [761-770] | [771-780] | [781-790] | |||||||
| [791] | [792] | [793] | [794] | [795] | [796] | [797] | [798] | [799] | [800] | ||||||
| [801-900] | [901-1000] | ||||||||||||||
| [1001-1096] |
[ TOPへ ]

