| 2026/06/08 05:02:28 現在 |
|
| [1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | [621-630] | [631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] | [681-690] | [691-700] |
| [701-710] | [711-720] | [721-730] | [731-740] | [741-750] | [751-760] | [761-770] | [771-780] | [781-790] | |||||||
| [791] | [792] | [793] | [794] | [795] | [796] | [797] | [798] | [799] | [800] | ||||||
| [801-900] | [901-1000] | ||||||||||||||
| [1001-1096] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
| 15941 | 女 | 棒高跳 | 2.20* | * | 尾ア 未空 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第40回三重リレーカーニバル | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 8 | 20240421 |
| ||
| 15942 | 男 | 棒高跳 | 2.20* | * | 福本 章仁 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 2 | 14 | 20240427 |
| ||
| 15943 | 女 | 棒高跳 | 2.20* | * | 小島 梨沙 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | フィールド記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 6 | 20240519 |
| ||
| 15944 | 女 | 棒高跳 | 2.20* | * | 岡村 心美 | 皇学館高 | 2 | 高校 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 11 | 20240810 |
| ||
| 15945 | 男 | 棒高跳 | 2.20* | * | 弓指 雄作 | 三重マスターズ | M75 | マスターズ | みえスポーツF | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 1 | 20240824 |
| ||
| 15946 | 男 | 棒高跳 | 2.20* | * | 木下 晴登 | 鳥羽東中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 17 | 20241104 |
| ||
| 15947 | 女 | 棒高跳 | 2.10* | * | 宮城 希宇 | 神戸高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 10 | 20240524 |
| ||
| 15948 | 女 | 棒高跳 | 2.10* | * | 福井 愛梨 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 10 | 20240721 |
| ||
| 15949 | 女 | 棒高跳 | 2.10* | * | 横平 珠杏 | 度会中 | 1 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 12 | 20240810 |
| ||
| 15950 | 男 | 棒高跳 | 2.10* | * | 泉 勝人 | IPVC | M60 | マスターズ | みえスポーツF | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 1 | 20240824 |
| ||
| 15951 | 女 | 棒高跳 | 2.10* | * | 平賀 紗羅 | 志摩中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 9 | 20240929 |
| ||
| 15952 | 男 | 棒高跳 | 2.10* | * | 松村 龍馬 | 鳥羽東中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 18 | 20241104 |
| ||
| 15953 | 女 | 棒高跳 | 2.00* | * | 山本 心奏 | 創徳中 | 2 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 1 | 1 | 20240601 |
| ||
| 15954 | 女 | 棒高跳 | 2.00* | * | 西村 心奏 | 鳥羽東中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 11 | 20240721 |
| ||
| 15955 | 女 | 棒高跳 | 2.00* | * | 山口 璃子 | 鳥羽東中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 14 | 20240721 |
| ||
| 15956 | 女 | 棒高跳 | 2.00* | * | 和田 依千 | 城田中 | 2 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 3 | 14 | 20240915 |
| ||
| 15957 | 女 | 棒高跳 | 2.00* | * | 中森 麻乃 | 三重高 | 2 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 5 | 9 | 20240922 |
| ||
| 15958 | 男 | 棒高跳 | 2.00* | * | 竹内 圭蔵 | 志摩中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 20 | 20241104 |
| ||
| 15959 | 男 | 棒高跳 | 2.00* | * | 西岡 斗輝 | 伊勢宮川中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 11 | 19 | 20241104 |
| ||
| 15960 | 女 | 棒高跳 | 1.90* | * | 中川 莉衣咲 | 玉城中 | 1 | 中学 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 7 | 20240728 |
| ||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | [621-630] | [631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] | [681-690] | [691-700] |
| [701-710] | [711-720] | [721-730] | [731-740] | [741-750] | [751-760] | [761-770] | [771-780] | [781-790] | |||||||
| [791] | [792] | [793] | [794] | [795] | [796] | [797] | [798] | [799] | [800] | ||||||
| [801-900] | [901-1000] | ||||||||||||||
| [1001-1096] |
[ TOPへ ]

