| 2026/06/08 05:08:22 現在 |
|
| [1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | ||
| [801] | [802] | [803] | [804] | [805] | [806] | [807] | [808] | [809] | [810] |
| [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |
| [901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] |
| [1001-1096] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
| 16061 | 男 | 走幅跳 | 6.08* | -0.3* | 山本 龍舞 | 津西高 | 1 | 高校 | 第87回三重県選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 6 | 20240713 |
| ||
| 16062 | 男 | 走幅跳 | 6.08* | -0.1* | 中井 穂高 | 文岡中 | 3 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 16 | 5 | 20240727 |
| ||
| 16063 | 男 | 走幅跳 | 6.08* | +1.7* | 下池 晴一朗 | 五十鈴中 | 1 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 10 | 3 | 20240914 |
| ||
| 16064 | 男 | 走幅跳 | 6.06* | +0.6* | 高橋 海地 | 皇学館大 | 2 | 大学 | 第51回東海学生秋季選手権 | 岐阜 | メモリアルセンター | 決勝 | 1 | 22 | 13 | 20241019 |
| ||
| 16065 | 男 | 走幅跳 | 6.06* | +1.2* | 伊藤 武壱 | 尾鷲高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 35 | 15 | 20241104 |
| ||
| 16066 | 男 | 走幅跳 | 6.05* | +1.7* | 松永 誠 | 四日市高 | 2 | 高校 | 第3回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市中央陸上競技場 | 決勝 | 1 | 9 | 7 | 20240602 |
| ||
| 16067 | 男 | 走幅跳 | 6.04* | -0.2* | 丹野 碧希 | 塩浜中 | 2 | 中学 | 第76回三泗中学新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 13 | 1 | 20240915 |
| ||
| 16068 | 男 | 走幅跳 | 6.03* | +1.6* | 宮本 恭佑 | 宇治山田商高 | 2 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 58 | 17 | 20241104 |
| ||
| 16069 | 男 | 走幅跳 | 6.02* | +1.3* | 和泉 悠聖 | 伊勢工高 | 2 | 高校 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 49 | 17 | 20240810 |
| ||
| 16070 | 男 | 走幅跳 | 6.01* | -1.2* | 高須 大晟 | 桑名西高 | 1 | 高校 | 第87回三重県選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 7 | 20240713 |
| ||
| 16071 | 男 | 走幅跳 | 6.01* | +1.2* | 大澤 洸希 | 四日市工高 | 3 | 高校 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 10 | 5 | 20240803 |
| ||
| 16072 | 男 | 走幅跳 | 6.00* | +0.8* | 坪谷 奏 | 宇治山田商高 | 2 | 高校 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 13 | 12 | 20240511 |
| ||
| 16073 | 女 | 走幅跳 | 6.00* | +1.2* | 宮ア 藍果 | 鈴鹿高 | 3 | 高校 | 第71回東海高校総合体育大会 | 岐阜 | 長良川 | 決勝 | 21 | 3 | 20240614 | 県高校新 | |||
| 16074 | 男 | 走幅跳 | 6.00* | +1.8* | 日下 智滉 | 平田野中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 15 | 2 | 20240914 |
| ||
| 16075 | 男 | 走幅跳 | 6.00* | -0.2* | 辻 秀太 | 伊勢高 | 2 | 高校 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 10 | 3 | 20241013 |
| ||
| 16076 | 男 | 走幅跳 | 5.99* | +1.8* | 矢倉 隆彰 | 鈴鹿高 | 1 | 高校 | 2024年度国スポ第1次 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 5 | 20240414 |
| ||
| 16077 | 男 | 走幅跳 | 5.98* | +0.8* | 大原 隆誠 | 鈴鹿高 | 2 | 高校 | 第4回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 8 | 15 | 20240907 |
| ||
| 16078 | 男 | 走幅跳 | 5.98* | +1.6* | 早水 凪 | 皇学館高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 20 | 20241104 |
| ||
| 16079 | 男 | 走幅跳 | 5.95* | +0.5* | 藻 颯太 | いなべ総合高 | 3 | 高校 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 6 | 6 | 20240428 |
| ||
| 16080 | 男 | 走幅跳 | 5.95* | +1.0* | 中山 侑悟 | 伊勢学園高 | 2 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 22 | 20241104 |
| ||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | ||
| [801] | [802] | [803] | [804] | [805] | [806] | [807] | [808] | [809] | [810] |
| [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |
| [901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] |
| [1001-1096] |
[ TOPへ ]

