| 2026/03/13 20:46:48 現在 |
|
| [1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | ||
| [801] | [802] | [803] | [804] | [805] | [806] | [807] | [808] | [809] | [810] |
| [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |
| [901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] |
| [1001-1096] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
| 16101 | 男 | 走幅跳 | 5.81* | 0.0* | 境 隆佑 | 四日市西高 | 3 | 高校 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 11 | 11 | 20240406 |
| ||
| 16102 | 男 | 走幅跳 | 5.80* | -0.0* | 青木 俊太 | 皇学館大 | 1 | 大学 | 第51回東海学生秋季選手権 | 岐阜 | メモリアルセンター | 決勝 | 1 | 3 | 19 | 20241019 |
| ||
| 16103 | 男 | 走幅跳 | 5.79* | -0.2* | 北山 滉大 | 明和中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 31 | 11 | 20240928 |
| ||
| 16104 | 男 | 走幅跳 | 5.77* | +1.8* | 岡本 騎煌 | 伊勢高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | OCT |
|
| 20240525 |
| |||
| 16105 | 男 | 走幅跳 | 5.76* | +0.4* | 山木 慶斗 | 木本中 | 3 | 中学 | 第40回三重リレーカーニバル | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 27 | 8 | 20240421 |
| ||
| 16106 | 男 | 走幅跳 | 5.75* | -0.2* | 福田 大貴 | 近大高専 | 2 | 高校 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 31 | 3 | 20240406 |
| ||
| 16107 | 男 | 走幅跳 | 5.75* | +0.3* | 川喜田 凌玖 | 伊勢港中 | 3 | 中学 | フィールド記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 10 | 5 | 20240519 |
| ||
| 16108 | 男 | 走幅跳 | 5.75* | +1.2* | 鎌倉 舞飛 | 近大高専 | 1 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | OCT |
|
| 20240526 |
| |||
| 16109 | 男 | 走幅跳 | 5.75* | +0.6* | 田口 蓮 | 白山高 | 1 | 高校 | 第2回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハン | 決勝 | 1 | 7 | 6 | 20240616 |
| ||
| 16110 | 男 | 走幅跳 | 5.75* | +1.6* | 江本 陽 | 熊野RC | J3 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 27 | 5 | 20241104 |
| ||
| 16111 | 男 | 走幅跳 | 5.74* | +1.2* | 出口 航大 | 皇学館大 | 4 | 大学 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 26 | 9 | 20240728 |
| ||
| 16112 | 男 | 走幅跳 | 5.73* | +0.6* | 島 一真 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 12 | 20240727 |
| ||
| 16113 | 女 | 走幅跳 | 5.72* | -0.5* | 瀬戸山 萌花 | 津西高 | 1 | 高校 | 第67回東海陸上競技選手権大会兼第109回日本陸上競技選手権大会予選会 | 岐阜 | 長良川 | 決勝 | 8 | 4 | 20240817 |
| |||
| 16114 | 男 | 走幅跳 | 5.71* | +0.2* | 岩見 宙良 | 内部中 | 2 | 中学 | 第77回県中学三泗地区予選 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 7 | 1 | 20240824 |
| ||
| 16115 | 男 | 走幅跳 | 5.71* | +1.5* | 村井 雷琉 | 桜浜中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 6 | 7 | 20240914 |
| ||
| 16116 | 男 | 走幅跳 | 5.70* | 0.0* | 伊藤 悠真 | 笹尾AC | J3 | 中学 | 第4回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 3 | 2 | 20241006 |
| ||
| 16117 | 男 | 走幅跳 | 5.70* | +1.7* | 福田 健吾 | 熊野RC | J2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 17 | 2 | 20241013 |
| ||
| 16118 | 男 | 走幅跳 | 5.70* | -0.1* | 谷口 生真 | 神戸中 | 2 | 中学 | 第33回鈴鹿カーニバル兼鈴鹿市小学生選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 23 | 1 | 20241102 |
| ||
| 16119 | 男 | 走幅跳 | 5.70* | +0.6* | 小城 隼太朗 | 伊勢高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 27 | 20241104 |
| ||
| 16120 | 男 | 走幅跳 | 5.68* | -0.4* | 豊田 悠月 | 神戸中 | 3 | 中学 | 第33回鈴鹿カーニバル兼鈴鹿市小学生選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 22 | 2 | 20241102 |
| ||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | ||
| [801] | [802] | [803] | [804] | [805] | [806] | [807] | [808] | [809] | [810] |
| [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |
| [901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] |
| [1001-1096] |
[ TOPへ ]

