| 2026/10/11 01:39:05 現在 |
|
| [1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | ||
| [801] | [802] | [803] | [804] | [805] | [806] | [807] | [808] | [809] | [810] |
| [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |
| [901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] |
| [1001-1096] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
| 16121 | 男 | 走幅跳 | 5.66* | +0.5* | 仲 隼平 | 皇学館大 | 4 | 大学 | 東海学生 | 岐阜 | 長良川 | 決勝 | 2 | 9 | 9 | 20240525 |
| ||
| 16122 | 男 | 走幅跳 | 5.65* | +1.6* | 倉地 柊成 | 三雲中 | 2 | 中学 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 35 | 4 | 20240728 |
| ||
| 16123 | 男 | 走幅跳 | 5.65* | -0.5* | 久保 亮太 | 一志中 | 2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 28 | 15 | 20240928 |
| ||
| 16124 | 男 | 走幅跳 | 5.65* | -0.3* | 浜�ア 星 | 加茂中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 29 | 14 | 20240928 |
| ||
| 16125 | 男 | 走幅跳 | 5.65* | +0.9* | 堀江 叶人 | 相可高 | 2 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 34 | 29 | 20241104 |
| ||
| 16126 | 男 | 走幅跳 | 5.64* | -0.1* | 津村 公翔 | 伊勢高 | 3 | 高校 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 43 | 22 | 20240427 |
| ||
| 16127 | 男 | 走幅跳 | 5.63* | +1.3* | 前田 陽向 | 桑名工高 | 1 | 高校 | 第4回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 5 | 20 | 20240907 |
| ||
| 16128 | 男 | 走幅跳 | 5.62* | +0.7* | 小森 由哉 | 四日市南高 | 3 | 高校 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 25 | 9 | 20240406 |
| ||
| 16129 | 男 | 走幅跳 | 5.62* | +2.0* | 藤田 大地 | 桑名高 | 1 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | OCT |
|
| 20240525 |
| |||
| 16130 | 男 | 走幅跳 | 5.62* | +1.4* | 児島 在史 | 四日市高 | 1 | 高校 | 第3回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市中央陸上競技場 | 決勝 | 1 | 12 | 17 | 20240602 |
| ||
| 16131 | 男 | 走幅跳 | 5.62* | +1.7* | 中尾 明誠 | 神戸中 | 2 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 17 | 13 | 20240720 |
| ||
| 16132 | 男 | 走幅跳 | 5.62* | -0.2* | 伊藤 颯人 | 笹尾AC | J3 | 中学 | 第3回名張市競技会 | 三重 | メイハン | 決勝 | 1 | 3 | 1 | 20240728 |
| ||
| 16133 | 男 | 走幅跳 | 5.62* | +0.9* | 前田 隼 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 4 | 8 | 20240914 |
| ||
| 16134 | 男 | 走幅跳 | 5.62* | -1.2* | 岩城 信哉 | 津西高 | 2 | 高校 | 第2回津記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 |
| 1 | 20240916 |
| |||
| 16135 | 男 | 走幅跳 | 5.62* | -0.1* | 岩田 龍之介 | 東員第一中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 16 | 20240928 |
| ||
| 16136 | 男 | 走幅跳 | 5.60* | +0.2* | 本田 裕 | 三重マスターズ |
| マスターズ | 第32回東京マスターズ混成五種競技大会 | 東京 | 八王子市上柚木公園陸上競技場 | 五種競技 | 1 | 3 | 2 | 20240506 |
| ||
| 16137 | 男 | 走幅跳 | 5.60* | -2.6* | 山本 寛大 | 関西大 | 2 | 大学 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 13 | 9 | 20240803 |
| ||
| 16138 | 男 | 走幅跳 | 5.60* | +0.8* | 木村 志音 | 津工高 | 2 | 高校 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 1 | 10 | 20241005 |
| ||
| 16139 | 男 | 走幅跳 | 5.59* | +1.8* | 儀賀 峻磨 | 四日市工高 | 2 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | OCT |
|
| 20240526 |
| |||
| 16140 | 女 | 走幅跳 | 5.59* | +0.8* | 廣田 千咲 | 津西高 | 3 | 高校 | 第71回東海高校総合体育大会 | 岐阜 | 長良川 | 決勝 | 12 | 10 | 20240614 |
| |||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | ||
| [801] | [802] | [803] | [804] | [805] | [806] | [807] | [808] | [809] | [810] |
| [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |
| [901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] |
| [1001-1096] |
[ TOPへ ]

