| 2026/03/06 08:58:53 現在 |
|
| [1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | |
| [811] | [812] | [813] | [814] | [815] | [816] | [817] | [818] | [819] | [820] |
| [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | ||
| [901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] |
| [1001-1096] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
| 16201 | 男 | 走幅跳 | 5.30* | +1.3* | 岡田 和橙 | 伊勢高 | 1 | 高校 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 46 | 34 | 20240427 |
| ||
| 16202 | 男 | 走幅跳 | 5.30* | +1.7* | 末藤 琉新 | 鈴鹿高 | 1 | 高校 | 第2回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 11 | 8 | 20240511 |
| ||
| 16203 | 男 | 走幅跳 | 5.30* | +1.9* | 上村 英太郎 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第1回津記録会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 |
| 6 | 20240518 |
| |||
| 16204 | 女 | 走幅跳 | 5.29* | +1.1* | 村岡 紗千 | 中京大 | 3 | 大学 | 東海学生春季大会 | 愛知 | 岡崎龍北 | 決勝 | 1 | 13 | 9 | 20240504 |
| ||
| 16205 | 男 | 走幅跳 | 5.29* | +1.5* | 伊藤 啓すけ | 菰野中 | 3 | 中学 | 第77回県中学三泗地区予選 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 13 | 5 | 20240824 |
| ||
| 16206 | 男 | 走幅跳 | 5.28* | +1.1* | 中尾 颯良 | 宇治山田高 | 2 | 高校 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 27 | 14 | 20240728 |
| ||
| 16207 | 女 | 走幅跳 | 5.28* | +1.7* | 中井 遥香 | 宇治山田商高 | 2 | 高校 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 4 | 20240810 |
| ||
| 16208 | 男 | 走幅跳 | 5.28* | +1.5* | 島尻 啓成 | 走りの学校MIE | J1 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 10 | 2 | 20241013 |
| ||
| 16209 | 男 | 走幅跳 | 5.27* | +0.8* | 脇 太一 | 三重高 | 3 | 高校 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 51 | 35 | 20240427 |
| ||
| 16210 | 男 | 走幅跳 | 5.26* | +1.2* | 松井 大和 | 一身田中 | 3 | 中学 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 12 | 10 | 20240427 |
| ||
| 16211 | 男 | 走幅跳 | 5.26* | +1.2* | 小林 磨弘 | 明正中 | 2 | 中学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 4 | 20240428 |
| ||
| 16212 | 男 | 走幅跳 | 5.26* | +0.2* | 糸川 拓 | 紀州AC | M55 | マスターズ | みえスポーツF | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 1 | 20240824 |
| ||
| 16213 | 男 | 走幅跳 | 5.25* | +0.6* | 福井 康人 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第1回津記録会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 |
| 7 | 20240518 |
| |||
| 16214 | 女 | 走幅跳 | 5.25* | +0.4* | 淺井 琥桃 | 皇学館高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 10 | 5 | 20240524 |
| ||
| 16215 | 男 | 走幅跳 | 5.24* | 0.0* | 原田 誠矢 | 川越RC | J2 | 中学 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 13 | 7 | 20240803 |
| ||
| 16216 | 男 | 走幅跳 | 5.24* | +1.3* | 三木 一輝 | 近大高専 | 1 | 高校 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 3 | 13 | 20241013 |
| ||
| 16217 | 女 | 走幅跳 | 5.23* | +2.0* | 中垣内 万尋 | 津西高 | 2 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 24 | 3 | 20241104 |
| ||
| 16218 | 男 | 走幅跳 | 5.22* | -0.8* | 島林 良次 | 三重マスターズ |
| マスターズ | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 1 | 4 | 20240427 |
| ||
| 16219 | 男 | 走幅跳 | 5.22* | +1.9* | 森田 奈月 | 神戸高 | 1 | 高校 | 第2回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 1 | 9 | 20240511 |
| ||
| 16220 | 男 | 走幅跳 | 5.21* | +0.2* | 久木 涼介 | 久居高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | OCT |
|
| 20240525 |
| |||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | |
| [811] | [812] | [813] | [814] | [815] | [816] | [817] | [818] | [819] | [820] |
| [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | ||
| [901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] |
| [1001-1096] |
[ TOPへ ]

