| 2026/04/18 04:46:05 現在 |
|
| [1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] |
| [831] | [832] | [833] | [834] | [835] | [836] | [837] | [838] | [839] | [840] | |
| [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |||||
| [901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |
| [1001-1096] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
| 16601 | 女 | 走幅跳 | 4.16* | +1.6* | 白川 海玲 | 相可高 | 2 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 17 | 14 | 20241104 |
| ||
| 16602 | 男 | 走幅跳 | 4.15* | -0.9* | 倉田 宗祐 | 志摩中 | 2 | 中学 | 第40回三重リレーカーニバル | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 61 | 54 | 20240421 |
| ||
| 16603 | 女 | 走幅跳 | 4.15* | +1.2* | 西尾 博華 | 上野高 | 2 | 高校 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 19 | 22 | 20240427 |
| ||
| 16604 | 女 | 走幅跳 | 4.15* | +0.9* | 北川 花音 | 大安中 | 3 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 8 | 18 | 20240616 |
| ||
| 16605 | 女 | 走幅跳 | 4.15* | +0.1* | 武良 遙乃 | 明和中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 10 | 11 | 20240622 |
| ||
| 16606 | 男 | 走幅跳 | 4.15* | +1.7* | 浜野 壮一 | 志摩陸上ク | 6 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | DIB |
|
| 20240707 |
| |||
| 16607 | 男 | 走幅跳 | 4.15* | +1.0* | 川合 利育 | 亀山中部中 | 2 | 中学 | 第4回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 11 | 16 | 20240907 |
| ||
| 16608 | 男 | 走幅跳 | 4.15* | +1.7* | 森川 珀 | 小俣中 | 2 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 25 | 24 | 20240914 |
| ||
| 16609 | 女 | 走幅跳 | 4.15* | +1.1* | 中井 優杏 | 小俣中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 9 | 20241104 |
| ||
| 16610 | 男 | 走幅跳 | 4.14* | +1.2* | 建井 早暉 | 西橋内中 | 3 | 中学 | 第1回津記録会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 |
|
| 20240518 |
| |||
| 16611 | 男 | 走幅跳 | 4.14* | +0.9* | 永谷 宗太郎 | 西橋内中 | 1 | 中学 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 27 | 26 | 20240803 |
| ||
| 16612 | 女 | 走幅跳 | 4.14* | +0.7* | 八木 日花里 | 陵成中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 4 | 2 | 20241013 |
| ||
| 16613 | 男 | 走幅跳 | 4.13* | +1.6* | 田中 理来 | 山手中 | 1 | 中学 | 第76回三泗中学新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 7 | 12 | 20240915 |
| ||
| 16614 | 男 | 走幅跳 | 4.13* | 0.0* | 木村 吏玖 | 殿町中 | 1 | 中学 | 第4回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 11 | 13 | 20241006 |
| ||
| 16615 | 男 | 走幅跳 | 4.13* | +1.0* | 山林 陽翔 | 伊勢宮川中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 58 | 41 | 20241104 |
| ||
| 16616 | 女 | 走幅跳 | 4.12* | +1.1* | 山路 莉世 | 伊勢高 | 2 | 高校 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 16 | 24 | 20240427 |
| ||
| 16617 | 男 | 走幅跳 | 4.12* | +1.3* | 平川 諒 | 玉城中 | 1 | 中学 | 第1回津記録会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 |
|
| 20240518 |
| |||
| 16618 | 男 | 走幅跳 | 4.12* | +1.0* | 中井 蓮大 | 宇治山田高 | 1 | 高校 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 10 | 21 | 20240728 |
| ||
| 16619 | 男 | 走幅跳 | 4.12* | +1.7* | 宿 有論 | 南勢中 | 1 | 中学 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 27 | 34 | 20240728 |
| ||
| 16620 | 男 | 走幅跳 | 4.12* | 0.0* | 大西 仁 | 玉城中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 |
|
| 20240916 |
| |||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] |
| [831] | [832] | [833] | [834] | [835] | [836] | [837] | [838] | [839] | [840] | |
| [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |||||
| [901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |
| [1001-1096] |
[ TOPへ ]

