| 2026/04/11 20:49:21 現在 |
|
| [1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] |
| [841] | [842] | [843] | [844] | [845] | [846] | [847] | [848] | [849] | [850] | ||
| [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |||||||
| [901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | ||
| [1001-1096] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
| 16801 | 男 | 走幅跳 | 3.72* | +0.4* | 倉田 陸吾 | JAC亀山 | 6 | 小学 | 第3回名張市競技会 | 三重 | メイハン | 決勝 | 1 | 9 | 9 | 20240728 |
| ||
| 16802 | 男 | 走幅跳 | 3.72* | -0.4* | 西飯 竜雅 | 志摩陸上ク | 4 | 小学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 43 | 1 | 20241013 |
| ||
| 16803 | 男 | 走幅跳 | 3.72* | +1.5* | 北村 莉久 | 御薗中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 53 | 46 | 20241104 |
| ||
| 16804 | 女 | 走幅跳 | 3.72* | +0.3* | 吉村 眞心 | 小俣中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 10 | 16 | 20241104 |
| ||
| 16805 | 女 | 走幅跳 | 3.71* | -0.3* | 高須 結華 | 七和RC | 6 | 小学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 2 | 1 | 20240428 |
| ||
| 16806 | 男 | 走幅跳 | 3.71* | -0.3* | 古一 颯介 | JAC亀山 | 6 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | DIB |
|
| 20240707 |
| |||
| 16807 | 女 | 走幅跳 | 3.71* | 0.0* | 城 梨々華 | 南勢AC | 6 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | DIB |
|
| 20240707 |
| |||
| 16808 | 女 | 走幅跳 | 3.71* | -1.7* | 伊勢野 心愛 | 一志Beast | 6 | 小学 | 第10回東海小学生 | 岐阜 | 長良川 | DIB |
|
| 20240817 |
| |||
| 16809 | 女 | 走幅跳 | 3.70* | +0.1* | 松尾 百花 | 陵成中 | 1 | 中学 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 26 | 19 | 20240804 |
| ||
| 16810 | 男 | 走幅跳 | 3.70* | -0.5* | 西本 敬祐 | 三重陸協 | 6 | 小学 | 第4回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 20 | 13 | 20241006 |
| ||
| 16811 | 男 | 走幅跳 | 3.69* | +1.8* | 佐藤 聖輔 | 藤原中 | 2 | 中学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 5 | 20240428 |
| ||
| 16812 | 男 | 走幅跳 | 3.69* | +0.2* | 駒田 将悟 | イムラAA | 5 | 小学 | 第40回県小学生鈴亀地区予選 | 三重 | AGF鈴鹿 | DIB |
|
| 20240601 |
| |||
| 16813 | 男 | 走幅跳 | 3.69* | +0.1* | 石原 庵慈 | 一志beast | 6 | 小学 | 第3回名張市競技会 | 三重 | メイハン | 決勝 | 1 | 5 | 10 | 20240728 |
| ||
| 16814 | 男 | 走幅跳 | 3.69* | +1.1* | 鈴木 大雅 | Win’z RC | 5 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 5 | 20240908 |
| ||
| 16815 | 女 | 走幅跳 | 3.69* | +0.8* | 外薗 彩羽 | 亀山中部中 | 1 | 中学 | 第22回鈴亀地区中学校新人 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 9 | 8 | 20241012 |
| ||
| 16816 | 女 | 走幅跳 | 3.68* | -1.5* | 児波 凛佳 | JAC亀山 | 6+ | 小学 | 第7回和歌山陸協記録会 | 和歌山 | 紀三井寺公園陸上競技場 | その他 | 1 | 3 | 5 | 20240316 |
| ||
| 16817 | 男 | 走幅跳 | 3.68* | +0.5* | 中野 康平 | 久居西中 | 2 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 29 | 41 | 20240511 |
| ||
| 16818 | 女 | 走幅跳 | 3.68* | -1.1* | 玉木 琴菜 | 伊勢宮川中 | 1 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 44 | 24 | 20240622 |
| ||
| 16819 | 男 | 走幅跳 | 3.68* | +1.4* | 上田 蓮 | 厚生AC | 5 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 16 | 6 | 20240908 |
| ||
| 16820 | 男 | 走幅跳 | 3.68* | +2.0* | 楠木 聖人 | 大木中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 28 | 29 | 20240914 |
| ||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] |
| [841] | [842] | [843] | [844] | [845] | [846] | [847] | [848] | [849] | [850] | ||
| [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |||||||
| [901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | ||
| [1001-1096] |
[ TOPへ ]

