| 2026/04/18 04:02:07 現在 |
|
| [1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] |
| [871] | [872] | [873] | [874] | [875] | [876] | [877] | [878] | [879] | [880] | |||||
| [881-890] | [891-900] | |||||||||||||
| [901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||||
| [1001-1096] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
| 17401 | 男 | 三段跳 | 12.87* | +0.4* | 早水 凪 | 皇学館高 | 1 | 高校 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 7 | 20240811 |
| ||
| 17402 | 男 | 三段跳 | 12.81* | -1.3* | 福田 大貴 | 近大高専 | 2 | 高校 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 10 | 3 | 20241013 |
| ||
| 17403 | 男 | 三段跳 | 12.79* | +1.3* | 宮本 琉星 | 伊勢高 | 2 | 高校 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 27 | 8 | 20240811 |
| ||
| 17404 | 男 | 三段跳 | 12.77* | 0.0* | 佐野 羚 | T.G.K |
| 一般 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 22 | 7 | 20240427 |
| ||
| 17405 | 男 | 三段跳 | 12.71* | +1.3* | 山本 武志 | 鈴鹿高専 | 1 | 高校 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 3 | 3 | 20241006 |
| ||
| 17406 | 男 | 三段跳 | 12.71* | +1.0* | 中川 新太 | 宇治山田商高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 8 | 20241104 |
| ||
| 17407 | 男 | 三段跳 | 12.65* | +2.0* | 中井 駿太 | 倉田山中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 10 | 3 | 20240915 |
| ||
| 17408 | 男 | 三段跳 | 12.65* | -1.5* | 上田 優空 | 近大高専 | 3 | 高校 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 11 | 4 | 20241013 |
| ||
| 17409 | 男 | 三段跳 | 12.64* | +1.7* | 土井 悟 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 1 | 20240721 |
| ||
| 17410 | 男 | 三段跳 | 12.63* | +1.3* | 宮本 徠翔 | 伊勢工高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 39 | 10 | 20241104 |
| ||
| 17411 | 男 | 三段跳 | 12.63* | +1.6* | 西川 太智 | 伊勢工高 | 2 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 40 | 9 | 20241104 |
| ||
| 17412 | 男 | 三段跳 | 12.61* | +1.4* | 中谷 啓人 | 津橋北中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 5 | 20240929 |
| ||
| 17413 | 男 | 三段跳 | 12.58* | -0.1* | 山川 真都 | 宇治山田商高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 40 | 15 | 20240526 |
| ||
| 17414 | 男 | 三段跳 | 12.57* | +1.0* | 境 隆佑 | 四日市西高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 46 | 16 | 20240526 |
| ||
| 17415 | 男 | 三段跳 | 12.55* | +0.2* | 坪谷 奏 | 宇治山田商高 | 2 | 高校 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 17 | 9 | 20240427 |
| ||
| 17416 | 男 | 三段跳 | 12.50* | -0.1* | 藻 颯太 | いなべ総合高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 12 | 18 | 20240526 |
| ||
| 17417 | 男 | 三段跳 | 12.50* | -1.5* | 小田 晃太郎 | 四日市南高 | 2 | 高校 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 1 | 20240804 |
| ||
| 17418 | 男 | 三段跳 | 12.49* | +1.6* | 濱地 秀都 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 6 | 20240929 |
| ||
| 17419 | 男 | 三段跳 | 12.41* | -2.3* | 仲村 隆生 | 尾鷲高 | 2 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 19 | 12 | 20240922 |
| ||
| 17420 | 男 | 三段跳 | 12.40* | +0.4* | 大條 捷杜 | 倉田山中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 13 | 4 | 20240915 |
| ||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] |
| [871] | [872] | [873] | [874] | [875] | [876] | [877] | [878] | [879] | [880] | |||||
| [881-890] | [891-900] | |||||||||||||
| [901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||||
| [1001-1096] |
[ TOPへ ]

