| 2026/03/06 08:50:49 現在 |
|
| [1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
| [901] | [902] | [903] | [904] | [905] | [906] | [907] | [908] | [909] | [910] | ||||||||
| [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||||||||
| [1001-1096] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
| 18001 | 男 | 砲丸投(4.000kg) | 09.42* | * | 野ア 直将 | 五十鈴中 | 2 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 3 | 20240512 |
| ||
| 18002 | 男 | 砲丸投(4.000kg) | 09.36* | * | 森口 義仁 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | フィールド記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 19 | 11 | 20240519 |
| ||
| 18003 | 男 | 砲丸投(4.000kg) | 09.32* | * | 川喜田 凌玖 | 伊勢港中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | TET |
|
| 20240622 |
| |||
| 18004 | 女 | 砲丸投(4.000kg) | 09.11* | * | 萬 美月 | 相可高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 11 | 20240524 |
| ||
| 18005 | 男 | 砲丸投(4.000kg) | 09.08* | * | 文珠 陽太 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | TET |
|
| 20240622 |
| |||
| 18006 | 男 | 砲丸投(4.000kg) | 09.08* | * | 中川 晄 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | TET |
|
| 20240622 |
| |||
| 18007 | 男 | 砲丸投(4.000kg) | 09.07* | * | 福井 康人 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 三重 | 伊勢 | TET |
|
| 20240727 |
| |||
| 18008 | 女 | 砲丸投(4.000kg) | 09.06* | * | 久保 心優 | 松阪商高 | 3 | 高校 | 第71回東海高校総合体育大会 | 岐阜 | 長良川 | 七種競技 | 1 | 6 | 3 | 20240614 |
| ||
| 18009 | 男 | 砲丸投(4.000kg) | 09.05* | * | 伊藤 颯人 | 員弁中 | 3 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 三重 | 伊勢 | TET |
|
| 20240727 |
| |||
| 18010 | 男 | 砲丸投(4.000kg) | 08.97* | * | 中野 眞秀 | 鈴鹿中等(中) | 1 | 中学 | 第22回鈴亀地区中学校新人 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 2 | 4 | 20241012 |
| ||
| 18011 | 男 | 砲丸投(4.000kg) | 08.94* | * | 前田 涼太 | 伊勢港中 | 2 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 5 | 20240512 |
| ||
| 18012 | 女 | 砲丸投(4.000kg) | 08.94* | * | 高倉 栞 | 相可高 | 2 | 高校 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 6 | 20240811 |
| ||
| 18013 | 女 | 砲丸投(4.000kg) | 08.89* | * | 平林 穂乃華 | 白山高 | 1 | 高校 | 第27回東海高校新人 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 18 | 20241026 |
| ||
| 18014 | 女 | 砲丸投(4.000kg) | 08.80* | * | 林 帆花 | 宇治山田商高 | 2 | 高校 | 第54回三重県高校春季 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 11 | 20240505 |
| ||
| 18015 | 男 | 砲丸投(4.000kg) | 08.60* | * | 笠松 大雅 | 創徳中 | 1 | 中学 | 第22回鈴亀地区中学校新人 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 4 | 5 | 20241012 |
| ||
| 18016 | 女 | 砲丸投(4.000kg) | 08.57* | * | 出口 桃花 | 伊勢学園高 | 2 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 7 | 7 | 20240921 |
| ||
| 18017 | 女 | 砲丸投(4.000kg) | 08.48* | * | 濱口 七帆 | 宇治山田商高 | 3 | 高校 | 第54回三重県高校春季 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 15 | 13 | 20240505 |
| ||
| 18018 | 男 | 砲丸投(4.000kg) | 08.43* | * | 横山 陽 | 鼓ヶ浦中 | 2 | 中学 | 第22回鈴亀地区中学校新人 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 7 | 6 | 20241012 |
| ||
| 18019 | 女 | 砲丸投(4.000kg) | 08.43* | * | 大杉 遥子 | 大阪教大 | 2 | 大学 | 第64回全国教育系大学競技会 | 愛知 | 美浜町運動公園陸上競技場 | 決勝 | 1 | 2 | 7 | 20241027 |
| ||
| 18020 | 女 | 砲丸投(4.000kg) | 08.41* | * | 小西 玲実 | 宇治山田商高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | HEP |
|
| 20240524 |
| |||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
| [901] | [902] | [903] | [904] | [905] | [906] | [907] | [908] | [909] | [910] | ||||||||
| [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||||||||
| [1001-1096] |
[ TOPへ ]

