| 2026/04/22 20:32:07 現在 |
|
| [1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
| [901-910] | [911-920] | [921-930] | |||||||||||||||
| [931] | [932] | [933] | [934] | [935] | [936] | [937] | [938] | [939] | [940] | ||||||||
| [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | ||||||||||||
| [1001-1096] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
| 18601 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 22.34* | * | 野ア 唯来 | 宇治山田商高 | 1 | 高校 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 6 | 20240511 |
| ||
| 18602 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 22.34* | * | 堀口 実夢 | 相可高 | 2 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 19 | 12 | 20240922 |
| ||
| 18603 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 22.25* | * | 森本 莉央 | 松阪高 | 3 | 高校 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 7 | 20240511 |
| ||
| 18604 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 22.14* | * | 新井 菜月 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 19 | 12 | 20241104 |
| ||
| 18605 | 男 | 円盤投(1.000kg) | 21.98* | * | 斉藤 尚史 | 三重マスターズ | M60 | マスターズ | みえスポーツF | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 4 | 20240824 |
| ||
| 18606 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 21.95* | * | 辻 葵 | 倉田山中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 8 | 20240928 |
| ||
| 18607 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 21.84* | * | 有木 愛乃 | 久居中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 9 | 20240928 |
| ||
| 18608 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 21.70* | * | 森川 あかね | 楠中 | 2 | 中学 | 第77回県中学三泗地区予選 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 5 | 1 | 20240825 |
| ||
| 18609 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 21.54* | * | 竹内 遙香 | 文岡中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 21 | 10 | 20240928 |
| ||
| 18610 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 20.97* | * | 尾ア 妃莉 | 赤目中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 24 | 13 | 20240928 |
| ||
| 18611 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 20.81* | * | 村田 寿奈 | 倉田山中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 8 | 8 | 20240914 |
| ||
| 18612 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 20.79* | * | 中村 梓沙 | 橋南中 | 2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 17 | 14 | 20240928 |
| ||
| 18613 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 20.75* | * | 吉岡 里菜 | 鈴鹿高専 | 1 | 高校 | 第2回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 2 | 4 | 20240511 |
| ||
| 18614 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 20.52* | * | 田中 にじ | 城田中 | 2 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 4 | 9 | 20240914 |
| ||
| 18615 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 20.44* | * | 東 祐里奈 | 南勢中 | 2 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 17 | 10 | 20240914 |
| ||
| 18616 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 20.41* | * | 喜多嶋 優子 | 三重マスターズ | 9 | マスターズ | 第34回奈良市陸上サーキット5日目 | 奈良 | 鴻ノ池陸上競技場 | 決勝 | 1 | 8 | 20241014 |
| |||
| 18617 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 20.26* | * | 山本 楓音 | 大王中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 16 | 17 | 20240928 |
| ||
| 18618 | 男 | 円盤投(1.000kg) | 19.81* | * | 藤岡 保 | 三重マスターズ |
| マスターズ | マスターズ春季記録秋 | 和歌山 | 紀三井寺公園陸上競技場 | 決勝 | 1 | 9 | 9 | 20240420 |
| ||
| 18619 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 19.73* | * | 吉井 柚葵 | 亀山中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 2 | 4 | 20240914 |
| ||
| 18620 | 女 | 円盤投(1.000kg) | 19.60* | * | 藤田 結香 | 倉田山中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 22 | 11 | 20240914 |
| ||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
| [901-910] | [911-920] | [921-930] | |||||||||||||||
| [931] | [932] | [933] | [934] | [935] | [936] | [937] | [938] | [939] | [940] | ||||||||
| [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | ||||||||||||
| [1001-1096] |
[ TOPへ ]

