| 2025/11/19 06:49:24 現在 |
|
| [1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
| [901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | ||||||||||||||
| [941] | [942] | [943] | [944] | [945] | [946] | [947] | [948] | [949] | [950] | ||||||||
| [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||||||||||||
| [1001-1096] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
| 18941 | 女 | やり投(600g 1999〜) | 24.03* | * | 中井 結菜 | 川越高 | 3 | 高校 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 3 | 4 | 20240406 |
| ||
| 18942 | 男 | やり投(600g 1999〜) | 23.90* | * | 星野 邦 | 三重マスターズ | M65 | マスターズ | みえスポーツF | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 1 | 20240824 |
| ||
| 18943 | 女 | やり投(600g 1999〜) | 23.89* | * | 山本 詩音 | 志摩高 | 3 | 高校 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 11 | 20240512 |
| ||
| 18944 | 女 | やり投(600g 1999〜) | 23.77* | * | 森 真弓 | 三重マスターズ | W40 | マスターズ | みえスポーツF | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 1 | 20240824 |
| ||
| 18945 | 女 | やり投(600g 1999〜) | 23.59* | * | 片山 千愛 | 鈴鹿中等(高) | 1 | 高校 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 3 | 5 | 20241005 |
| ||
| 18946 | 女 | やり投(600g 1999〜) | 23.33* | * | 曽根 苺果 | 皇学館高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 7 | 20241104 |
| ||
| 18947 | 女 | やり投(600g 1999〜) | 22.77* | * | M西 穂乃佳 | 宇治山田高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | HEP |
|
| 20240525 |
| |||
| 18948 | 女 | やり投(600g 1999〜) | 22.54* | * | 山下 椎那 | 津商高 | 1 | 高校 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 12 | 20240811 |
| ||
| 18949 | 女 | やり投(600g 1999〜) | 21.98* | * | 藤本 藍那 | 津田学園高 | 2 | 高校 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 5 | 20240406 |
| ||
| 18950 | 女 | やり投(600g 1999〜) | 21.96* | * | 前田 帆南 | 津商高 | 1 | 高校 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 4 | 20240728 |
| ||
| 18951 | 女 | やり投(600g 1999〜) | 21.10* | * | 稲垣 花梨 | 四日市農芸高 | 1 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 17 | 16 | 20240921 |
| ||
| 18952 | 女 | やり投(600g 1999〜) | 21.01* | * | 西山 かん菜 | 久居高 | 2 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | HEP |
|
| 20240525 |
| |||
| 18953 | 女 | やり投(600g 1999〜) | 20.45* | * | 廣森 麗那 | 津東高 | 1 | 高校 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 13 | 20240811 |
| ||
| 18954 | 女 | やり投(600g 1999〜) | 20.25* | * | 番条 光 | 久居農林高 | 3 | 高校 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 7 | 18 | 20240427 |
| ||
| 18955 | 女 | やり投(600g 1999〜) | 20.07* | * | 家田 梨杏 | 皇学館高 | 2 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | HEP |
|
| 20240525 |
| |||
| 18956 | 女 | やり投(600g 1999〜) | 19.48* | * | 谷 果保 | 四日市商高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | HEP |
|
| 20240525 |
| |||
| 18957 | 女 | やり投(600g 1999〜) | 19.46* | * | 扇谷 愛心 | 松阪高 | 2 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 10 | 20241104 |
| ||
| 18958 | 女 | やり投(600g 1999〜) | 19.45* | * | 梅田 花凛 | 皇学館高 | 1 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | HEP |
|
| 20240525 |
| |||
| 18959 | 男 | やり投(600g 1999〜) | 19.18* | * | 北澤 一巳 | 三重のパラ |
| 一般 | みえスポーツF | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 1 | 20240824 |
| ||
| 18960 | 女 | やり投(600g 1999〜) | 18.81* | * | 山路 海緒 | 松阪高 | 2 | 高校 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 8 | 20240728 |
| ||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
| [901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | ||||||||||||||
| [941] | [942] | [943] | [944] | [945] | [946] | [947] | [948] | [949] | [950] | ||||||||
| [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||||||||||||
| [1001-1096] |
[ TOPへ ]

