| 2025/11/14 02:32:50 現在 |
|
| [1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
| [901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | ||||||||||||||
| [941] | [942] | [943] | [944] | [945] | [946] | [947] | [948] | [949] | [950] | ||||||||
| [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||||||||||||
| [1001-1096] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
| 18981 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 48.61* | * | 中野 僚之助 | 久保中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 1 | 20240622 |
| ||
| 18982 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 48.36* | * | 竹蓋 文人 | 熊野RC | J3 | 中学 | フィールド記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 24 | 2 | 20240519 |
| ||
| 18983 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 47.34* | * | 辻井 康平 | 桜浜中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 3 | 4 | 20241013 |
| ||
| 18984 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 47.32* | * | 前田 涼太 | 伊勢港中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 2 | 20240622 |
| ||
| 18985 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 45.90* | * | 佐伯 シン | 伊勢港中 | 2 | 中学 | フィールド記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 22 | 4 | 20240519 |
| ||
| 18986 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 45.69* | * | 土井 悟 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第2回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 | 1 | 10 | 5 | 20240601 |
| ||
| 18987 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 45.29* | * | 平子 大凱 | 平田野中 | 2 | 中学 | 第4回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 2 | 1 | 20240707 |
| ||
| 18988 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 44.69* | * | 小林 衣芙 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第2回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 | 1 | 2 | 1 | 20240601 |
| ||
| 18989 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 44.61* | * | 向井 悠翔 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 11 | 5 | 20240811 |
| ||
| 18990 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 42.20* | * | 中村 朱壱 | 二見中 | 3 | 中学 | 第2回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 | 1 | 12 | 7 | 20240601 |
| ||
| 18991 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 40.84* | * | 曽根 星吾 | 伊勢港中 | 2 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 22 | 8 | 20240811 |
| ||
| 18992 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 40.43* | * | 西 彩太 | 明和中 | 1 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 31 | 7 | 20240622 |
| ||
| 18993 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 39.68* | * | 木澤 永哲 | 度会中 | 3 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 15 | 9 | 20240811 |
| ||
| 18994 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 38.13* | * | 藤原 琉輝星 | 桜浜中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 11 | 5 | 20241013 |
| ||
| 18995 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 38.06* | * | 鈴木 萌生 | 白子中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 22 | 2 | 20240622 |
| ||
| 18996 | 女 | ジャベリックスロー(300g) | 37.91* | * | 辻 葵 | 倉田山中 | 3 | 中学 | 第2回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 | 1 | 5 | 2 | 20240601 |
| ||
| 18997 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 37.91* | * | 平賀 空快 | 志摩中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 17 | 6 | 20241013 |
| ||
| 18998 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 37.60* | * | 福山 蓮斗 | 飛鳥中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 22 | 8 | 20240622 |
| ||
| 18999 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 37.11* | * | 中垣 巧真 | KINGDOM AC | J1 | 中学 | フィールド記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 7 | 20240519 |
| ||
| 19000 | 男 | ジャベリックスロー(300g) | 36.82* | * | 出口 海夏人 | 志摩中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 35 | 9 | 20240622 |
| ||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] |
| [901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | ||||||||||||||
| [941] | [942] | [943] | [944] | [945] | [946] | [947] | [948] | [949] | [950] | ||||||||
| [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] | |||||||||||||
| [1001-1096] |
[ TOPへ ]

