| 2025/12/13 09:41:28 現在 |
|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
| << 前ページ | 次ページ >> |
| 詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
| 21 | 男 | 三段跳 | 11.64* | 0.0* | 日下 智滉 | 平田野中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 12 | 20240929 |
| ||
| 22 | 男 | 三段跳 | 11.63* | -0.1* | 西井 一真 | 殿町中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 13 | 20240929 |
| ||
| 23 | 男 | 三段跳 | 11.57* | +0.2* | 野島 啓世 | 厚生中 | 3 | 中学 | フィールド記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 1 | 20240519 |
| ||
| 24 | 男 | 三段跳 | 11.56* | +1.2* | 豊島 昊琉 | 八風中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 22 | 14 | 20240929 |
| ||
| 25 | 男 | 三段跳 | 11.48* | +1.6* | 尾ア 大芽 | 平田野中 | 2 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 15 | 4 | 20240915 |
| ||
| 26 | 男 | 三段跳 | 11.48* | 0.0* | 服部 嵩 | 大安中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 15 | 20240929 |
| ||
| 27 | 男 | 三段跳 | 11.45* | +0.9* | 森田 悠可 | 鈴峰中 | 2 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 4 | 5 | 20240915 |
| ||
| 28 | 男 | 三段跳 | 11.43* | +0.9* | 竹蓋 文人 | 木本中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 18 | 16 | 20240929 |
| ||
| 29 | 男 | 三段跳 | 11.42* | +0.9* | 水谷 優希 | 東員第一中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 7 | 20240721 |
| ||
| 30 | 男 | 三段跳 | 11.42* | -1.1* | 池田 蕾斗 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 2 | 13 | 20240915 |
| ||
| 31 | 男 | 三段跳 | 11.42* | +1.5* | 坂田 大雅 | 常磐中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 29 | 17 | 20240929 |
| ||
| 32 | 男 | 三段跳 | 11.41* | +1.2* | 松尾 幸史朗 | 名張中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 23 | 18 | 20240929 |
| ||
| 33 | 男 | 三段跳 | 11.30* | +0.3* | 文珠 陽太 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 19 | 14 | 20240915 |
| ||
| 34 | 男 | 三段跳 | 11.27* | +1.2* | 萩野 愛叶 | 緑ヶ丘中 | 3 | 中学 | 第3回名張市競技会 | 三重 | メイハン | 決勝 | 1 | 1 | 1 | 20240728 |
| ||
| 35 | 男 | 三段跳 | 11.26* | +0.7* | 中平 幹人 | 桔梗が丘中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 26 | 20 | 20240929 |
| ||
| 36 | 男 | 三段跳 | 11.25* | +1.9* | 西岡 斗蒼 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 9 | 20240811 |
| ||
| 37 | 男 | 三段跳 | 11.15* | +0.8* | 北井 大登 | 志摩中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 21 | 21 | 20240929 |
| ||
| 38 | 男 | 三段跳 | 11.14* | +1.6* | 出口 健晴 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 9 | 20240721 |
| ||
| 39 | 男 | 三段跳 | 11.11* | +1.1* | 加藤 嘉人 | 鈴峰中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 7 | 6 | 20240915 |
| ||
| 40 | 男 | 三段跳 | 11.10* | +1.2* | 小原 悠聖 | 創徳中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 11 | 7 | 20240915 |
| ||
| << 前ページ | 次ページ >> |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
[ TOPへ ]

