2025/07/20 05:22:55 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
21 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 08.84* | * | 三輪 芽咲 | 正和中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | TET |
|
| 20240622 |
| |||
22 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 08.83* | * | 東 祐里奈 | 南勢中 | 2 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 16 | 8 | 20240915 |
| ||
23 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 08.70* | * | 横角 優奈 | 一志Beast | J2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | TET |
|
| 20240622 |
| |||
24 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 08.65* | * | 南 朱雀羽 | 磯部中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 11 | 20240721 |
| ||
25 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 08.57* | * | 丸山 瑠菜 | 鳥羽東中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 18 | 14 | 20240929 |
| ||
26 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 08.55* | * | 杉本 真菜 | 青山中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 23 | 15 | 20240929 |
| ||
27 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 08.51* | * | 森川 あかね | 楠中 | 2 | 中学 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 9 | 1 | 20240803 |
| ||
28 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 08.48* | * | 大谷 羽蘭 | 朝日中 | 3 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 9 | 7 | 20240616 |
| ||
29 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 08.46* | * | 久世 結愛 | 小俣中 | 2 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 三重 | 伊勢 | TET |
|
| 20240727 |
| |||
30 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 08.35* | * | 市川 未徠 | 鈴峰中 | 3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | TET |
|
| 20240511 |
| |||
31 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 08.32* | * | 中岡 舞千花 | 小俣中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 23 | 9 | 20241104 |
| ||
32 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 08.15* | * | 稲葉 月香 | 平田野中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 6 | 4 | 20240915 |
| ||
33 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 08.08* | * | 岡本 凜 | 倉田山中 | 1 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 18 | 11 | 20240915 |
| ||
34 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 08.05* | * | 前川 こころ | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 5 | 12 | 20240915 |
| ||
35 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.85* | * | 掛橋 愛萠亜 | 度会中 | 1 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 6 | 9 | 20240616 |
| ||
36 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.79* | * | 曽根 彩佳 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 14 | 11 | 20240810 |
| ||
37 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.79* | * | M口 千桜 | 鼓ヶ浦中 | 1 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 5 | 4 | 20241005 |
| ||
38 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.71* | * | 佐藤 希笑 | 大木中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | TET |
|
| 20240622 |
| |||
39 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.70* | * | 吉越 日桜里 | 陵成中 | 2 | 中学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 2 | 20240428 |
| ||
40 | 女 | 砲丸投(2.721kg) | 07.67* | * | 山ア 柚依里 | 桜浜中 | 2 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 10 | 10 | 20240616 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] |
[ TOPへ ]