2025/01/23 08:35:16 現在 |
|
[1] | [2] | [3] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
21 | 男 | 棒高跳 | 2.60* | * | 谷岡 優詩 | 文岡中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 12 | 20240928 |
| ||
22 | 男 | 棒高跳 | 2.60* | * | 中井 亮介 | 伊勢宮川中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 12 | 13 | 20241104 |
| ||
23 | 男 | 棒高跳 | 2.50* | * | 後藤 輝良 | 白子中 | 3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 3 | 3 | 20240511 |
| ||
24 | 男 | 棒高跳 | 2.50* | * | 脇田 圭吾 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 14 | 14 | 20241104 |
| ||
25 | 男 | 棒高跳 | 2.40* | * | 村山 拓海 | 陵成中 | 3 | 中学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 1 | 20240428 |
| ||
26 | 男 | 棒高跳 | 2.40* | * | 出口 健晴 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 10 | 20240511 |
| ||
27 | 男 | 棒高跳 | 2.40* | * | 前田 隼 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第2回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 | 1 | 2 | 9 | 20240601 |
| ||
28 | 男 | 棒高跳 | 2.40* | * | 海老原 大志 | 白子中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 2 | 3 | 20240601 |
| ||
29 | 男 | 棒高跳 | 2.40* | * | 中村 圭佑 | 陵成中 | 2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 13 | 20240928 |
| ||
30 | 男 | 棒高跳 | 2.40* | * | 田中 晴翔 | 陵成中 | 2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 15 | 20240928 |
| ||
31 | 男 | 棒高跳 | 2.40* | * | 藤原 伶壮 | 城田中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 13 | 15 | 20241104 |
| ||
32 | 男 | 棒高跳 | 2.30* | * | 中上 琥斗 | 城田中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 16 | 20241104 |
| ||
33 | 男 | 棒高跳 | 2.20* | * | 福本 章仁 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 2 | 14 | 20240427 |
| ||
34 | 男 | 棒高跳 | 2.20* | * | 木下 晴登 | 鳥羽東中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 17 | 20241104 |
| ||
35 | 男 | 棒高跳 | 2.10* | * | 松村 龍馬 | 鳥羽東中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 18 | 20241104 |
| ||
36 | 男 | 棒高跳 | 2.00* | * | 竹内 圭蔵 | 志摩中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 20 | 20241104 |
| ||
37 | 男 | 棒高跳 | 2.00* | * | 西岡 斗輝 | 伊勢宮川中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 11 | 19 | 20241104 |
| ||
38 | 男 | 棒高跳 | 1.90* | * | 山本 康史 | 厚生中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 21 | 20241104 |
| ||
39 | 男 | 棒高跳 | 1.70* | * | 中村 司斉 | 志摩中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 22 | 20241104 |
| ||
40 | 男 | 棒高跳 | 1.70* | * | 西村 奏志 | 鳥羽東中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 23 | 20241104 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1] | [2] | [3] |
[ TOPへ ]